(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 53 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지위원회관리 | 자체 | 102,000,000 | 0 | 0 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,677,000 | 85,323,000 | 농림해양수산 |
| 52 | 일반회계 | 의회사무국 | 인사운영 지원 | 자체 | 23,789,000 | 0 | 0 | 23,789,000 | 23,789,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,789,000 | 일반공공행정 |
| 51 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 보조 | 115,917,000 | 34,436,000 | 17,218,000 | 64,263,000 | 115,917,000 | 0 | 0 | 0 | 23,318,130 | 92,598,870 | 기타 |
| 50 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정행복지원센터 운영 | 자체 | 121,600,000 | 0 | 0 | 121,600,000 | 121,600,000 | 0 | 0 | 0 | 72,592,320 | 49,007,680 | 사회복지 |
| 49 | 일반회계 | 공원과 | 숲소리공원 모노레일 운영 | 자체 | 274,685,000 | 0 | 0 | 274,685,000 | 274,685,000 | 0 | 0 | 0 | 31,951,990 | 242,733,010 | 문화및관광 |
| 48 | 일반회계 | 도로과 | 도로시설물 관리 | 자체 | 922,992,380 | 0 | 0 | 922,992,380 | 810,000,000 | 112,992,380 | 0 | 0 | 96,748,010 | 826,244,370 | 교통및물류 |
| 47 | 일반회계 | 건설지원과 | 마을안길개선 및 정비 | 자체 | 1,287,204,000 | 0 | 0 | 1,287,204,000 | 1,318,000,000 | 39,204,000 | 0 | 0 | 367,939,640 | 919,264,360 | 교통및물류 |
| 46 | 일반회계 | 건설지원과 | 비법정도로 유지보수 | 자체 | 363,683,010 | 0 | 0 | 363,683,010 | 342,000,000 | 21,683,010 | 0 | 0 | 98,658,890 | 265,024,120 | 교통및물류 |
| 45 | 일반회계 | 도로과 | 교량유지보수 | 자체 | 2,854,672,310 | 0 | 0 | 2,854,672,310 | 2,764,720,000 | 89,952,310 | 0 | 0 | 188,148,150 | 2,666,524,160 | 교통및물류 |
| 44 | 일반회계 | 행정과 | 발간실 및 우편물 관리 | 자체 | 614,900,000 | 0 | 0 | 614,900,000 | 614,900,000 | 0 | 0 | 0 | 307,230,300 | 307,669,700 | 일반공공행정 |
| 43 | 일반회계 | 노인장애인과 | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 879,800,000 | 439,900,000 | 132,000,000 | 307,900,000 | 879,800,000 | 0 | 0 | 0 | 466,442,910 | 413,357,090 | 사회복지 |
| 42 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인주간보호시설 기능보강 | 보조 | 10,536,000 | 5,268,000 | 3,688,000 | 1,580,000 | 10,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,536,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24