(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 17 | 일반회계 | 조선지원과 | 비정규직노동자지원센터 운영 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 16 | 일반회계 | 농식품유통과 | 케어팜 전문가 양성과정 기술교육 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 1,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 농림해양수산 |
| 15 | 일반회계 | 교통과 | 바우처택시 운영 | 보조 | 1,080,000,000 | 365,000,000 | 0 | 715,000,000 | 1,080,000,000 | 0 | 0 | 0 | 249,927,300 | 830,072,700 | 교통및물류 |
| 14 | 일반회계 | 투자지원과 | 선박 풍력추진보조장치 실증센터 구축(국가직접지원) | 자체 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 13 | 일반회계 | 고현동 | 청사 유지 관리 | 자체 | 13,973,000 | 0 | 0 | 13,973,000 | 13,973,000 | 0 | 0 | 0 | 3,201,000 | 10,772,000 | 일반공공행정 |
| 12 | 일반회계 | 수산과 | 친환경 융복합 적조 기동방제 시스템 지원(전환) | 보조 | 1,680,000,000 | 0 | 1,092,000,000 | 588,000,000 | 630,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000,000 | 농림해양수산 |
| 11 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 운영 | 자체 | 40,530,000 | 0 | 0 | 40,530,000 | 40,530,000 | 0 | 0 | 0 | 25,288,100 | 15,241,900 | 사회복지 |
| 10 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 자체 | 481,624,000 | 0 | 0 | 481,624,000 | 481,624,000 | 0 | 0 | 0 | 83,833,670 | 397,790,330 | 보건 |
| 9 | 일반회계 | 가족정책과 | 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 174,732,000 | 87,366,000 | 26,210,000 | 61,156,000 | 174,732,000 | 0 | 0 | 0 | 99,061,000 | 75,671,000 | 사회복지 |
| 8 | 일반회계 | 해양항만과 | 연안변 방치 폐스티로폼 수매 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 9,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 7 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양쓰레기 정화사업 지원 | 보조 | 1,445,396,940 | 722,698,470 | 361,349,240 | 361,349,230 | 940,000,000 | 505,396,940 | 0 | 0 | 319,729,000 | 1,125,667,940 | 농림해양수산 |
| 6 | 일반회계 | 수산과 | 불법어업 지도 단속 | 자체 | 24,225,000 | 0 | 0 | 24,225,000 | 15,300,000 | 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 15,300,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24