재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 19/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1853 일반회계 농업지원과 도시농업활성화 자체 61,420,000 0 0 61,420,000 61,420,000 0 0 0 20,935,000 40,485,000 농림해양수산
1852 일반회계 아동청소년과 요보호아동 그룹홈 운영 지원 보조 347,392,000 138,956,000 83,374,000 125,062,000 347,392,000 0 0 0 75,160,000 272,232,000 사회복지
1851 일반회계 가족정책과 어린이집 취사원 인건비 지원 보조 421,800,000 0 84,360,000 337,440,000 421,800,000 0 0 0 76,149,990 345,650,010 사회복지
1850 일반회계 노인장애인과 장애인활동지원 보조 13,793,756,000 9,655,629,000 1,241,438,000 2,896,689,000 13,793,756,000 0 0 0 4,244,936,000 9,548,820,000 사회복지
1849 일반회계 교통과 벽지노선 손실보상 보조 483,084,000 144,914,000 21,070,000 317,100,000 483,084,000 0 0 0 0 483,084,000 교통및물류
1848 일반회계 교통과 공영버스 교통 지원 자체 600,000,000 0 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 300,000,000 300,000,000 교통및물류
1847 일반회계 기획실 미래전략 발굴 자체 83,500,000 0 0 83,500,000 83,500,000 0 0 0 7,875,000 75,625,000 일반공공행정
1846 일반회계 보건과 정신건강 관리 자체 55,100,000 0 0 55,100,000 55,100,000 0 0 0 1,800,000 53,300,000 보건
1845 일반회계 노인장애인과 장애인가정 출산비 지원 자체 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 2,000,000 4,000,000 사회복지
1844 일반회계 산림과 소나무재선충병 방제 보조 1,269,549,000 923,482,000 103,302,000 242,765,000 1,269,549,000 0 0 0 1,007,628,000 261,921,000 농림해양수산
1843 일반회계 산림과 임산물 소득지원 자체 4,400,000 0 0 4,400,000 4,400,000 0 0 0 0 4,400,000 농림해양수산
1842 일반회계 사회복지과 초중고 교육비 신청·접수 지원 보조 12,878,000 0 12,878,000 0 12,878,000 0 0 0 9,288,390 3,589,610 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기