(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1769 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제시배드민턴협회장기 경남 동호인 대회 | 자체 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 문화및관광 |
| 1768 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정 지원 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 일반공공행정 |
| 1767 | 일반회계 | 행정과 | 직장보육시설 운영 | 자체 | 455,180,000 | 0 | 0 | 455,180,000 | 455,180,000 | 0 | 0 | 0 | 452,179,390 | 3,000,610 | 일반공공행정 |
| 1766 | 일반회계 | 가족정책과 | 새일센터 지정 운영 | 보조 | 761,160,000 | 535,487,000 | 80,589,000 | 145,084,000 | 761,160,000 | 0 | 0 | 0 | 198,667,000 | 562,493,000 | 사회복지 |
| 1765 | 일반회계 | 농식품유통과 | 바른식생활 교육지원(기초지자체 식생활교육) | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 10,500,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 1764 | 일반회계 | 건강증진과 | 어르신 인공관절 수술비 지원 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 5,500,000 | 보건 |
| 1763 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심금연지원서비스(보조) | 보조 | 176,400,000 | 88,200,000 | 26,460,000 | 61,740,000 | 176,400,000 | 0 | 0 | 0 | 47,588,150 | 128,811,850 | 보건 |
| 1762 | 일반회계 | 도로과 | 관포IC~임호간 도로 확포장(시도12호선) | 자체 | 89,243,830 | 0 | 0 | 89,243,830 | 201,000,000 | 88,243,830 | -200,000,000 | 0 | 1,000,000 | 88,243,830 | 교통및물류 |
| 1761 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제시장배 전국 마라톤대회 | 보조 | 40,000,000 | 0 | 10,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 문화및관광 |
| 1760 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 보조 | 335,398,000 | 137,158,000 | 99,120,000 | 99,120,000 | 335,398,000 | 0 | 0 | 0 | 92,219,400 | 243,178,600 | 사회복지 |
| 1759 | 일반회계 | 아동청소년과 | 자립준비청년 자립정착금 지원 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 9,000,000 | 81,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 사회복지 |
| 1758 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 보조 | 14,100,000 | 0 | 2,820,000 | 11,280,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24