(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1745 | 일반회계 | 도시계획과 | 경관사업 | 자체 | 895,985,320 | 0 | 0 | 895,985,320 | 930,000,000 | 85,985,320 | 0 | 0 | 54,647,150 | 841,338,170 | 국토및지역개발 |
| 1744 | 일반회계 | 사회복지과 | 생계급여 | 보조 | 40,137,821,000 | 36,124,039,000 | 2,809,647,000 | 1,204,135,000 | 40,137,821,000 | 0 | 0 | 0 | 10,826,045,260 | 29,311,775,740 | 사회복지 |
| 1743 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 보조 | 197,908,000 | 178,117,000 | 13,854,000 | 5,937,000 | 197,908,000 | 0 | 0 | 0 | 76,500,000 | 121,408,000 | 사회복지 |
| 1742 | 일반회계 | 재난대응과 | 재해사전대비예방사업 | 자체 | 218,220,000 | 0 | 0 | 218,220,000 | 218,220,000 | 0 | 0 | 0 | 12,149,080 | 206,070,920 | 공공질서및안전 |
| 1741 | 일반회계 | 노인장애인과 | 경로당 건립 | 자체 | 568,716,400 | 298,841,500 | 0 | 269,874,900 | 40,000,000 | 528,716,400 | 0 | 0 | 32,357,440 | 536,358,960 | 사회복지 |
| 1740 | 일반회계 | 노인장애인과 | 경로당 운영 | 보조 | 1,777,308,440 | 0 | 88,452,850 | 1,688,855,590 | 1,670,780,000 | 106,528,440 | 0 | 0 | 830,242,070 | 947,066,370 | 사회복지 |
| 1739 | 일반회계 | 체육지원과 | 공공체육시설 | 자체 | 1,435,880,490 | 0 | 0 | 1,435,880,490 | 1,070,000,000 | 365,880,490 | 0 | 0 | 75,599,600 | 1,360,280,890 | 문화및관광 |
| 1738 | 하수도사업특별회계 | 하수운영사업소 | 공공하수처리시설 운영 | 자체 | 27,856,437,000 | 0 | 0 | 27,856,437,000 | 27,856,437,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,856,437,000 | 환경 |
| 1737 | 일반회계 | 재난대응과 | 풍수해보험 운영 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 공공질서및안전 |
| 1736 | 일반회계 | 사회복지과 | 현충시설관리 | 자체 | 51,177,000 | 0 | 0 | 51,177,000 | 51,177,000 | 0 | 0 | 0 | 6,298,600 | 44,878,400 | 사회복지 |
| 1735 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장사지원 | 자체 | 1,332,719,110 | 0 | 0 | 1,332,719,110 | 1,295,233,000 | 37,486,110 | 0 | 0 | 773,097,060 | 559,622,050 | 사회복지 |
| 1734 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 교원 보수교육비 지원 | 보조 | 13,326,000 | 7,996,000 | 3,731,000 | 1,599,000 | 13,326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,326,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24