재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 54/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1433 일반회계 민생경제과 소상공인 디지털 인프라 지원 보조 32,000,000 0 12,800,000 19,200,000 32,000,000 0 0 0 0 32,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1432 일반회계 해양항만과 어구보관창고시설 설치 보조 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 농림해양수산
1431 일반회계 건강증진과 공공산후조리원 취약계층 감면료 지원 보조 1,120,000 0 560,000 560,000 1,120,000 0 0 0 0 1,120,000 보건
1430 일반회계 기후환경과 아프리카돼지열병 대응사업 보조 29,600,000 13,111,000 3,933,000 12,556,000 29,600,000 0 0 0 4,336,120 25,263,880 환경
1429 일반회계 기후환경과 보증기간 경과장치 성능유지 보조 3,400,000 1,700,000 510,000 1,190,000 3,400,000 0 0 0 3,400,000 0 환경
1428 일반회계 시민공감실 시민참여포인트 운영 자체 32,000,000 0 0 32,000,000 32,000,000 0 0 0 8,000,000 24,000,000 일반공공행정
1427 일반회계 둔덕면 생활민원신속 처리 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 국토및지역개발
1426 일반회계 하청면 생활민원신속 처리 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 국토및지역개발
1425 일반회계 산림과 내화수림대조성 보조 75,000,000 37,500,000 11,250,000 26,250,000 75,000,000 0 0 0 47,945,000 27,055,000 농림해양수산
1424 일반회계 농식품유통과 농업인단체 육성 지원 자체 17,200,000 0 0 17,200,000 17,200,000 0 0 0 7,200,000 10,000,000 농림해양수산
1423 일반회계 농업정책과 농지이용관리지원 자체 68,879,000 0 0 68,879,000 68,879,000 0 0 0 10,033,320 58,845,680 농림해양수산
1422 일반회계 사회복지과 저소득 틈새지원 사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 8,234,020 1,765,980 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기