재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 64/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1313 일반회계 투자지원과 장승포유원지 공영주차장 정비 자체 540,000 0 0 540,000 540,000 0 0 0 135,000 405,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1312 일반회계 노인장애인과 돌봄노동자 권리옹호 자체 400,000 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 400,000 사회복지
1311 일반회계 보건과 기초정신건강복지센터등 종사자 복지수당(공무직) 보조 1,200,000 0 360,000 840,000 1,200,000 0 0 0 300,000 900,000 기타
1310 일반회계 보건과 치매안심센터 운영 보조 178,000,000 142,400,000 17,800,000 17,800,000 178,000,000 0 0 0 41,834,280 136,165,720 기타
1309 일반회계 건강증진과 방문건강관리(공무직) 보조 187,962,000 93,981,000 28,194,000 65,787,000 187,962,000 0 0 0 63,827,160 124,134,840 기타
1308 일반회계 체육지원과 거제시 생활체육 프로그램 교실 자체 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 문화및관광
1307 일반회계 가족정책과 일본군 위안부 피해자 기림행사 자체 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
1306 일반회계 체육지원과 거제시장배 골프대회 자체 3,600,000 0 0 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 3,600,000 문화및관광
1305 일반회계 허가과 대민행정서비스 지원 자체 19,008,000 0 0 19,008,000 19,008,000 0 0 0 4,550,000 14,458,000 국토및지역개발
1304 일반회계 허가과 건축복합민원처리 자체 90,500,000 0 0 90,500,000 90,500,000 0 0 0 23,100,000 67,400,000 국토및지역개발
1303 일반회계 가족정책과 성폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 보조 3,000,000 2,100,000 450,000 450,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 사회복지
1302 일반회계 농식품유통과 신활력플러스사업 거점시설 운영 자체 66,788,000 0 0 66,788,000 66,788,000 0 0 0 19,026,390 47,761,610 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기