(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1301 | 일반회계 | 평생교육과 | 고등학교 무상교육 지원 | 자체 | 200,699,000 | 0 | 0 | 200,699,000 | 200,699,000 | 0 | 0 | 0 | 198,424,000 | 2,275,000 | 교육 |
| 1300 | 일반회계 | 행정과 | 국내외 교류활동 지원 | 자체 | 166,000,000 | 0 | 0 | 166,000,000 | 166,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,550,000 | 135,450,000 | 일반공공행정 |
| 1299 | 일반회계 | 조선지원과 | 노동자 작업복 공동세탁소 운영 | 자체 | 27,900,000 | 0 | 0 | 27,900,000 | 27,900,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 | 1,900,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1298 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 사업(인건비) | 보조 | 106,920,000 | 85,536,000 | 5,346,000 | 16,038,000 | 106,920,000 | 0 | 0 | 0 | 22,880,290 | 84,039,710 | 기타 |
| 1297 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 추가운영비 지원 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 사회복지 |
| 1296 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성 창업 지원 서비스 확대 | 보조 | 41,000,000 | 0 | 12,300,000 | 28,700,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,344,000 | 24,656,000 | 사회복지 |
| 1295 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양쓰레기 집하장 운영인력 지원 | 보조 | 160,000,000 | 0 | 32,000,000 | 128,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000,000 | 농림해양수산 |
| 1294 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지 조성 | 자체 | 707,804,160 | 0 | 0 | 707,804,160 | 200,000,000 | 211,210,160 | 296,594,000 | 0 | 315,821,948 | 391,982,212 | 문화및관광 |
| 1293 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심금연지원서비스(공무직) | 보조 | 110,700,000 | 55,350,000 | 16,605,000 | 38,745,000 | 110,700,000 | 0 | 0 | 0 | 29,856,700 | 80,843,300 | 기타 |
| 1292 | 일반회계 | 조선지원과 | 지역산업맞춤형 공모사업(조선업 재직자 희망공제) | 자체 | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 1291 | 일반회계 | 도로과 | 배합지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 보조 | 4,421,278,600 | 2,610,597,470 | 1,305,298,980 | 505,382,150 | 1,600,000,000 | 2,821,278,600 | 0 | 0 | 0 | 4,421,278,600 | 교통및물류 |
| 1290 | 일반회계 | 해양항만과 | 해수욕장 방사능 조사 | 보조 | 39,897,000 | 11,969,100 | 8,378,370 | 19,549,530 | 25,000,000 | 14,897,000 | 0 | 0 | 14,897,000 | 25,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24