(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1109 | 일반회계 | 농식품유통과 | 원예작물 안전농산물 생산기술 보급 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 농림해양수산 |
| 1108 | 일반회계 | 농식품유통과 | 화훼 생산시설 현대화 | 보조 | 27,000,000 | 0 | 10,800,000 | 16,200,000 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 | 농림해양수산 |
| 1107 | 일반회계 | 도로과 | 연담-학동(2) 도로확포장(지방도1018호선) 공사 | 보조 | 129,000,000 | 0 | 0 | 129,000,000 | 129,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,587,590 | 81,412,410 | 교통및물류 |
| 1106 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년복합체험문화시설 건립 | 자체 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 사회복지 |
| 1105 | 일반회계 | 장목면 | 청사 유지 관리 | 자체 | 7,037,000 | 0 | 0 | 7,037,000 | 7,037,000 | 0 | 0 | 0 | 2,433,540 | 4,603,460 | 일반공공행정 |
| 1104 | 일반회계 | 거제면 | 청사 유지 관리 | 자체 | 7,037,000 | 0 | 0 | 7,037,000 | 7,037,000 | 0 | 0 | 0 | 2,531,590 | 4,505,410 | 일반공공행정 |
| 1103 | 일반회계 | 도로과 | 남부면 굴곡도로(시도23호선) 개량사업 | 자체 | 57,153,280 | 0 | 0 | 57,153,280 | 0 | 57,153,280 | 0 | 0 | 28,258,030 | 28,895,250 | 교통및물류 |
| 1102 | 일반회계 | 하청면 | 청사 유지 관리 | 자체 | 27,537,000 | 0 | 0 | 27,537,000 | 27,537,000 | 0 | 0 | 0 | 24,390,540 | 3,146,460 | 일반공공행정 |
| 1101 | 일반회계 | 동부면 | 청사 유지 관리 | 자체 | 7,037,000 | 0 | 0 | 7,037,000 | 7,037,000 | 0 | 0 | 0 | 722,140 | 6,314,860 | 일반공공행정 |
| 1100 | 일반회계 | 조선지원과 | 외국인 주민 지역사회 적응 지원 | 보조 | 32,000,000 | 0 | 9,600,000 | 22,400,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1099 | 일반회계 | 둔덕면 | 청사 유지 관리 | 자체 | 7,037,000 | 0 | 0 | 7,037,000 | 7,037,000 | 0 | 0 | 0 | 2,418,740 | 4,618,260 | 일반공공행정 |
| 1098 | 일반회계 | 조선지원과 | 노동자 권익 보호 | 자체 | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 12,800,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24