(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1097 | 일반회계 | 어촌발전과 | 씨릉섬 관광활성화 조경사업 | 자체 | 45,691,000 | 0 | 0 | 45,691,000 | 0 | 45,691,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 33,691,000 | 문화및관광 |
| 1096 | 일반회계 | 투자지원과 | 선박용 액체수소 실증설비 구축(국가직접지원) | 자체 | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1095 | 일반회계 | 관광과 | 노자산 선셋브릿지 조성사업(전환) | 보조 | 397,075,000 | 0 | 258,098,750 | 138,976,250 | 0 | 397,075,000 | 0 | 0 | 18,532,000 | 378,543,000 | 문화및관광 |
| 1094 | 일반회계 | 어촌발전과 | 어촌체험휴양마을 귀어사랑방 운영 | 보조 | 5,400,000 | 0 | 1,620,000 | 3,780,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 농림해양수산 |
| 1093 | 일반회계 | 자원순환과 | 생활계 유해폐기물 관리 | 자체 | 48,744,810 | 0 | 0 | 48,744,810 | 42,263,000 | 6,481,810 | 0 | 0 | 6,586,810 | 42,158,000 | 환경 |
| 1092 | 일반회계 | 농업정책과 | 권역단위 거점개발(맹종죽시배지) | 보조 | 890,000,000 | 623,000,000 | 80,100,000 | 186,900,000 | 890,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000,000 | 농림해양수산 |
| 1091 | 일반회계 | 시민안전과 | 산업안전관리 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 37,101,000 | 112,899,000 | 일반공공행정 |
| 1090 | 일반회계 | 평생교육과 | 스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 교육 |
| 1089 | 일반회계 | 수산과 | 수산업경영인 사무장 채용 지원 | 보조 | 24,730,000 | 0 | 5,000,000 | 19,730,000 | 24,730,000 | 0 | 0 | 0 | 12,941,280 | 11,788,720 | 농림해양수산 |
| 1088 | 일반회계 | 아주동 | 아주 서당골천 빛 축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 일반공공행정 |
| 1087 | 일반회계 | 산림과 | 경제림조성 | 보조 | 47,880,000 | 24,900,000 | 6,894,000 | 16,086,000 | 47,880,000 | 0 | 0 | 0 | 8,221,000 | 39,659,000 | 농림해양수산 |
| 1086 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 관리 운영 | 자체 | 564,307,000 | 0 | 0 | 564,307,000 | 564,307,000 | 0 | 0 | 0 | 102,547,560 | 461,759,440 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24