(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1085 | 일반회계 | 도로과 | 사등도시계획도로(소로1-B호선) 개설 | 자체 | 7,575,940 | 0 | 0 | 7,575,940 | 0 | 7,575,940 | 0 | 0 | 0 | 7,575,940 | 교통및물류 |
| 1084 | 일반회계 | 도로과 | 수양도시계획도로(소로1-79호선) 개설 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,497,400 | 79,502,600 | 교통및물류 |
| 1083 | 일반회계 | 보건과 | 통합정신건강증진사업 운영 | 보조 | 157,376,000 | 78,688,000 | 39,344,000 | 39,344,000 | 157,376,000 | 0 | 0 | 0 | 21,026,620 | 136,349,380 | 보건 |
| 1082 | 일반회계 | 어촌발전과 | 수산식품 가공설비 지원 | 보조 | 147,328,800 | 73,664,400 | 22,099,320 | 51,565,080 | 45,000,000 | 102,328,800 | 0 | 0 | 0 | 147,328,800 | 농림해양수산 |
| 1081 | 일반회계 | 가족정책과 | 365 열린 어린이집 운영 | 보조 | 228,820,000 | 0 | 68,646,000 | 160,174,000 | 228,820,000 | 0 | 0 | 0 | 49,847,860 | 178,972,140 | 사회복지 |
| 1080 | 일반회계 | 농업정책과 | 실외사육견 중성화수술 지원 | 보조 | 14,400,000 | 3,200,000 | 3,360,000 | 7,840,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 농림해양수산 |
| 1079 | 일반회계 | 도시계획과 | 거점시설 운영 | 자체 | 107,436,500 | 0 | 0 | 107,436,500 | 79,660,000 | 27,776,500 | 0 | 0 | 20,715,590 | 86,720,910 | 국토및지역개발 |
| 1078 | 일반회계 | 아동청소년과 | 온종일돌봄 사업 운영 | 자체 | 5,480,000 | 0 | 0 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 4,500,000 | 사회복지 |
| 1077 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 58,200,000 | 141,800,000 | 보건 |
| 1076 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로2-23호선) 개설 | 자체 | 660,000,000 | 0 | 0 | 660,000,000 | 400,000,000 | 260,000,000 | 0 | 0 | 99,736,300 | 560,263,700 | 교통및물류 |
| 1075 | 일반회계 | 도로과 | 일운도시계획도로(중로3-18호선) 개설 | 자체 | 1,076,985,000 | 0 | 0 | 1,076,985,000 | 700,000,000 | 376,985,000 | 0 | 0 | 487,366,160 | 589,618,840 | 교통및물류 |
| 1074 | 일반회계 | 도로과 | 외포~명동간 도로확포장(시도20호선) | 자체 | 113,297,000 | 0 | 0 | 113,297,000 | 100,000,000 | 13,297,000 | 0 | 0 | 3,018,400 | 110,278,600 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24