재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 86/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1049 일반회계 건설지원과 기본경비 자체 49,740,000 0 0 49,740,000 49,740,000 0 0 0 13,440,000 36,300,000 기타
1048 일반회계 토지정보과 기본경비 자체 72,504,000 0 0 72,504,000 72,504,000 0 0 0 35,952,000 36,552,000 기타
1047 일반회계 농업정책과 재해위험저수지 정비사업(텃골저수지) 보조 369,392,500 184,696,250 92,348,130 92,348,120 340,000,000 29,392,500 0 0 0 369,392,500 농림해양수산
1046 일반회계 농업정책과 재해위험저수지 정비사업(중리저수지) 보조 249,392,500 124,696,250 62,348,130 62,348,120 220,000,000 29,392,500 0 0 0 249,392,500 농림해양수산
1045 일반회계 농업정책과 방역 사각지대 소농가 구제역 백신 지원사업 보조 9,000,000 0 1,800,000 7,200,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 농림해양수산
1044 일반회계 자원순환과 환경미화원 관리 자체 33,880,000 0 0 33,880,000 33,880,000 0 0 0 13,609,100 20,270,900 환경
1043 하수도사업특별회계 상하수도과 장평·중곡지구 중점관리지역 침수예방사업 보조 16,568,142,000 14,202,000,000 0 2,366,142,000 16,568,142,000 0 0 0 0 16,568,142,000 환경
1042 일반회계 문화예술과 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 보조 14,500,000 7,250,000 3,625,000 3,625,000 14,500,000 0 0 0 0 14,500,000 문화및관광
1041 일반회계 아동청소년과 다함께돌봄센터 종사자 수당 지원 보조 41,600,000 0 12,480,000 29,120,000 41,600,000 0 0 0 18,200,000 23,400,000 사회복지
1040 일반회계 보건과 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조 118,500,000 59,250,000 0 59,250,000 118,500,000 0 0 0 39,538,400 78,961,600 기타
1039 일반회계 노인장애인과 장승포동 다어울림행복문화센터 운영 자체 1,001,671,140 0 0 1,001,671,140 882,780,000 118,891,140 0 0 259,463,830 742,207,310 사회복지
1038 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) 보조 115,917,000 34,436,000 17,218,000 64,263,000 115,917,000 0 0 0 23,318,130 92,598,870 기타

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기