(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 917 | 일반회계 | 재난대응과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장승포9지구) | 보조 | 200,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,700,000 | 135,300,000 | 공공질서및안전 |
| 916 | 일반회계 | 어촌발전과 | 어복버스(비대면 섬닥터) 사업 | 보조 | 37,559,000 | 21,462,000 | 4,829,000 | 11,268,000 | 37,559,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,559,000 | 국토및지역개발 |
| 915 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화예술회관 야외공연장 정비 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 문화및관광 |
| 914 | 일반회계 | 어촌발전과 | 섬 트레킹 인증제 사업(화도) | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 국토및지역개발 |
| 913 | 일반회계 | 건강증진과 | 어르신 백내장 수술비 지원 | 자체 | 144,000,000 | 0 | 0 | 144,000,000 | 144,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,764,570 | 130,235,430 | 보건 |
| 912 | 일반회계 | 도로과 | 사등 농어촌도로 320호선(오량) 확포장 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 교통및물류 |
| 911 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계임대사업(국도비) | 보조 | 200,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 122,291,810 | 77,708,190 | 농림해양수산 |
| 910 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양정화선 운영 관리 | 자체 | 23,169,000 | 0 | 0 | 23,169,000 | 23,169,000 | 0 | 0 | 0 | 3,406,200 | 19,762,800 | 농림해양수산 |
| 909 | 일반회계 | 문화예술과 | 가야문화유산 조사연구 지원사업 | 보조 | 194,000,000 | 0 | 77,600,000 | 116,400,000 | 194,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,000,000 | 문화및관광 |
| 908 | 일반회계 | 투자지원과 | 경제자유구역 거제확대 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,422,070 | 22,577,930 | 국토및지역개발 |
| 907 | 일반회계 | 농식품유통과 | 스마트팜ICT융복합확산(시설원예현대화) | 보조 | 12,546,000 | 5,703,000 | 2,053,000 | 4,790,000 | 12,546,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,546,000 | 농림해양수산 |
| 906 | 일반회계 | 감염관리과 | 소아야간휴일진료센터(달빛어린이병원) 운영지원 | 보조 | 320,000,000 | 160,000,000 | 48,000,000 | 112,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000,000 | 보건 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24