반편성 | 출생일 기준 |
---|---|
만0세 | 2022.01.01. 이후 출생 |
만1세 | 2021.1.1. ~ 2021.12.31. |
만2세 | 2020.1.1. ~ 2020.12.31. |
만3세 | 2019.1.1. ~ 2019.12.31. |
만4세 | 2018.1.1. ~ 2018.12.31. |
만5세 | 2017.1.1. ~ 2017.12.31. |
취학아동(방과후보육료) |
(월 기준, 단위:원)
구분 | 0세반 | 1세반 | 2세반 | 3〜5세반 | 장애아 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,113,000 | 778,000 | 596,000 | 280,000 | 1,212,000 |
부모보육료 | 514,000 | 452,000 | 375,000 | 280,000 | 559,000 |
기관보육료 | 599,000 | 326,000 | 221,000 | - | 653,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-01