※ '19년 6월 30일까지 시행
※ '19년 7월 1일부터 시행
분류 | 기준액 | 내구연한 |
---|---|---|
지체·뇌병변장애인지팡이 | 20,000 | 2 |
목발 | 15,000 | 2 |
수동휠체어 | 480,000 | 5 |
의지·보조기 | 유형별로 상이 | 유형별로 상이 |
시각장애용 (저시력 보조기안경, 돋보기, 망원경 , 콘택트렌즈, 의안) |
100,000, 100,000, 100,000, 80,000, 300,000 | 5, 4, 4, 3, 5 |
흰지팡이 | 14,000 | 0.5 |
보청기 | 1,310,000 | 5 |
체외용인공후두 | 500,000 | 5 |
전동휠체어 | 2,090,000 | 6 |
자세보조용구 | 1,500,000 | 6 |
정형외과구두 | 250,000 | 2 |
소모품(전지) | 160,000 | 1.5 |
담당부서
최종수정일 : 2024-06-11