세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
기초생활기반확충(화도 농어촌도로 204호선 개설공사)
회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 문화관광국 관광과 | 기능 | 국토및지역개발 지역및도시 |
정책사업 | 낙후지역 | 단위사업 | 도서, 오지 개발 |
사업개요
사업목적 | 차도선 취항에 따른 차량 진입 가능에도 불구하고 도로시설 부족으로 일부 마을은 도보 및 도선으로만 접근이 가능하므로, 지역간 불균형을 해소하기 위해 도로시설 확보가 시급함 |
---|---|
사업기간 | 20200101 ~ 20241231 |
사업규모 | 호안도로 개설 L=2.2km |
사업내용 | 호안도로 개설 L=2.2km |
지원조건 | 해당없음 |
사업위치 | 거제시 둔덕면 술역리 화도 일원 |
추진근거 | 도서개발촉진법 제6조 |
추진경위 | - 2018. 03. : 제4차 도서종합개발계획 확정 |
추진계획 | - 2020. 03. : 실시설계용역 착수 - 2024. 12. : 사업 완료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 400,000,000 | 2,301,240 | 402,301,240 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 50,000,000 | 287,660 | 50,287,660 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 50,000,000 | 287,660 | 50,287,660 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 500,000,000 | 2,876,560 | 502,876,560 |
월별배정액
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,876,560 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 483,017,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,983,000 |
과거집행현황(최근 5년)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 297,123,440 |