세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
기본경비
| 회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 보건소 건강증진과 | 기능 | 기타 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(건강증진과) | 단위사업 | 기본경비 |
사업개요
| 사업목적 | 건강증진과 운영에 따른 기본경비 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업규모 | 건강증진과 (건강증진,방문보건,질병관리,진료,모자보건담당)국내여비/ 일반운영비 사무관리비/공공운영비 등 기본경비 |
| 사업내용 | 관서운영 소요경비, 직원출장여비,환경개선, 차량유류비,차량정비유지비 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 지원조건 | 부서운영에 따른 기본경비 |
| 사업위치 | 건강증진과 |
| 시행주체 | 거제시장 |
| 추진근거 | 건강증진과 직원 사기진작에 따른 기본경비 |
| 추진경위 | 건강증진과 (건강증진,지역보건,진료담당)국내여비/ 일반운영비 사무관리비/공공운영비 등 기본경비 |
| 추진계획 | 관서운영 소요경비, 직원출장 여비,환경 개선비 |
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 88,020,000 | 0 | 88,020,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 88,020,000 | 0 | 88,020,000 |
월별배정액
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,971,000 | 0 | 0 | 24,450,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,458,000 | 0 | 17,858,000 | 300,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 137,686,300 | 142,846,660 | 142,550,090 | 160,026,390 | 116,796,620 |



