| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,614,972,264,830 | 533,231,926,602 | 7,976,594,030 | 541,208,520,632 | 33.51% |
| 일반공공행정 | 167,569,549,640 | 55,569,504,699 | 70,830,980 | 55,640,335,679 | 33.2% |
| 공공질서및안전 | 69,426,650,820 | 13,112,597,180 | 11,248,000 | 13,123,845,180 | 18.9% |
| 교육 | 13,011,708,000 | 4,524,267,720 | 0 | 4,524,267,720 | 34.77% |
| 문화및관광 | 75,748,481,670 | 19,341,530,988 | 44,037,480 | 19,385,568,468 | 25.59% |
| 환경 | 203,584,574,100 | 44,470,838,170 | 76,212,850 | 44,547,051,020 | 21.88% |
| 사회복지 | 409,940,620,430 | 171,063,685,600 | 226,776,720 | 171,290,462,320 | 41.78% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 5,946,541,990 | 73,398,000 | 6,019,939,990 | 31.25% |
| 농림해양수산 | 194,843,391,930 | 58,741,691,021 | 326,145,900 | 59,067,836,921 | 30.32% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 87,965,927,820 | 41,539,943,600 | 6,290,814,720 | 47,830,758,320 | 54.37% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 43,738,645,102 | 393,416,420 | 44,132,061,522 | 28.04% |
| 국토및지역개발 | 51,521,077,930 | 17,045,366,920 | 428,464,840 | 17,473,831,760 | 33.92% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 58,137,313,612 | 35,248,120 | 58,172,561,732 | 37.24% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20