(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 4320 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 자체 | 13,276,249,000 | 0 | 13,276,249,000 | 13,276,249,000 | 0 | 0 | 0 | 13,103,741,811 | 172,507,189 | 일반공공행정 |
| 4319 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 보조 | 13,276,249,000 | 0 | 13,276,249,000 | 13,276,249,000 | 0 | 0 | 0 | 13,103,741,811 | 172,507,189 | 일반공공행정 |
| 4318 | 일반회계 | 민원과 | 차량등록 민원서비스 제공 | 자체 | 34,953,000 | 0 | 34,953,000 | 34,953,000 | 0 | 0 | 0 | 33,554,690 | 1,398,310 | 교통및물류 |
| 4317 | 일반회계 | 민원과 | 차량등록 민원서비스 제공 | 보조 | 34,953,000 | 0 | 34,953,000 | 34,953,000 | 0 | 0 | 0 | 33,554,690 | 1,398,310 | 교통및물류 |
| 4316 | 일반회계 | 수산과 | 수산정책보험금 | 자체 | 698,148,000 | 0 | 698,148,000 | 698,148,000 | 0 | 0 | 0 | 698,148,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4315 | 일반회계 | 수산과 | 수산정책보험금 | 보조 | 698,148,000 | 0 | 698,148,000 | 698,148,000 | 0 | 0 | 0 | 698,148,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4314 | 일반회계 | 수산과 | 수산업경영인 유통정보지 보급 | 자체 | 35,868,000 | 0 | 35,868,000 | 35,868,000 | 0 | 0 | 0 | 35,868,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4313 | 일반회계 | 수산과 | 수산업경영인 유통정보지 보급 | 보조 | 35,868,000 | 0 | 35,868,000 | 35,868,000 | 0 | 0 | 0 | 35,868,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4312 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농특산물 유통 지원 | 자체 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 162,587,540 | 73,102,460 | 농림해양수산 |
| 4311 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농특산물 유통 지원 | 보조 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 162,587,540 | 73,102,460 | 농림해양수산 |
| 4310 | 일반회계 | 평생교육과 | 평생학습도시 조성 | 자체 | 101,169,000 | 0 | 101,169,000 | 101,169,000 | 0 | 0 | 0 | 66,707,060 | 34,461,940 | 교육 |
| 4309 | 일반회계 | 평생교육과 | 평생학습도시 조성 | 보조 | 101,169,000 | 0 | 101,169,000 | 101,169,000 | 0 | 0 | 0 | 66,707,060 | 34,461,940 | 교육 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20