(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2203 | 일반회계 | 문화예술과 | 지역문화유산 | 자체 | 510,305,000 | 0 | 0 | 510,305,000 | 510,305,000 | 0 | 0 | 0 | 235,553,520 | 274,751,480 | 문화및관광 |
| 2202 | 일반회계 | 문화예술과 | 박물관 지원 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 10,000,000 | 문화및관광 |
| 2201 | 일반회계 | 사회복지과 | 자활근로사업 | 보조 | 4,698,739,000 | 4,228,865,000 | 140,962,000 | 328,912,000 | 4,698,739,000 | 0 | 0 | 0 | 4,418,002,480 | 280,736,520 | 사회복지 |
| 2200 | 일반회계 | 행정과 | 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) | 보조 | 68,892,000 | 34,446,000 | 10,334,000 | 24,112,000 | 68,892,000 | 0 | 0 | 0 | 68,892,000 | 0 | 사회복지 |
| 2199 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈행사 추진 | 자체 | 41,080,000 | 0 | 0 | 41,080,000 | 41,080,000 | 0 | 0 | 0 | 38,172,970 | 2,907,030 | 사회복지 |
| 2198 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(자체) | 자체 | 2,469,030,000 | 0 | 0 | 2,469,030,000 | 2,469,030,000 | 0 | 0 | 0 | 1,427,840,000 | 1,041,190,000 | 사회복지 |
| 2197 | 일반회계 | 노인장애인과 | 기초연금 지급 | 보조 | 93,747,173,000 | 74,997,738,000 | 3,749,887,000 | 14,999,548,000 | 93,747,173,000 | 0 | 0 | 0 | 54,525,241,750 | 39,221,931,250 | 사회복지 |
| 2196 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인맞춤돌봄서비스 지원(보조) | 보조 | 3,372,670,000 | 2,360,868,000 | 303,541,000 | 708,261,000 | 3,372,670,000 | 0 | 0 | 0 | 2,538,283,000 | 834,387,000 | 사회복지 |
| 2195 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인교실 운영 | 자체 | 79,000,000 | 0 | 0 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 2194 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년행사지원 | 자체 | 58,350,000 | 0 | 0 | 58,350,000 | 58,350,000 | 0 | 0 | 0 | 23,925,000 | 34,425,000 | 사회복지 |
| 2193 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동발달지원계좌 사업 | 보조 | 1,389,107,000 | 972,375,000 | 208,366,000 | 208,366,000 | 1,389,107,000 | 0 | 0 | 0 | 1,121,491,200 | 267,615,800 | 사회복지 |
| 2192 | 일반회계 | 아동청소년과 | 입양아동가족 지원(양육수당) | 보조 | 180,000,000 | 126,000,000 | 0 | 54,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 99,200,000 | 80,800,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23