| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,799,421,600 | 2,410,745,833,256 | 630,162,880 | 2,411,375,996,136 | 73.63% |
| 일반공공행정 | 350,865,301,660 | 214,139,589,476 | 11,190,000 | 214,150,779,476 | 61.04% |
| 공공질서및안전 | 114,858,920,240 | 39,706,044,240 | 124,233,400 | 39,830,277,640 | 34.68% |
| 교육 | 26,740,020,000 | 12,174,303,388 | 0 | 12,174,303,388 | 45.53% |
| 문화및관광 | 173,413,580,420 | 124,658,528,772 | 120,393,800 | 124,778,922,572 | 71.95% |
| 환경 | 388,682,917,320 | 149,678,730,810 | 109,911,400 | 149,788,642,210 | 38.54% |
| 사회복지 | 765,025,540,740 | 703,712,660,254 | 135,012,000 | 703,847,672,254 | 92% |
| 보건 | 35,917,819,600 | 33,154,541,126 | 0 | 33,154,541,126 | 92.31% |
| 농림해양수산 | 353,623,820,380 | 281,574,867,060 | 49,575,680 | 281,624,442,740 | 79.64% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 279,628,937,460 | 249,907,449,782 | 8,550,000 | 249,915,999,782 | 89.37% |
| 교통및물류 | 367,442,256,140 | 255,922,564,562 | 67,455,800 | 255,990,020,362 | 69.67% |
| 국토및지역개발 | 126,274,667,640 | 83,135,484,286 | 1,940,800 | 83,137,425,086 | 65.84% |
| 예비비 | 2,388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 289,937,640,000 | 262,981,069,500 | 1,900,000 | 262,982,969,500 | 90.7% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20