2025-05-01 ~ 2025-05-02
세입 / 세출 현황보고서
예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-05-02(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-01(목) | 0 | 0 | 4,150,590 | 535,462,418,195 | -535,462,418,195 |
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,123,683,585,020 | 1,067,838,229,074 | 8,301,180 | 1,067,846,530,254 | 34.19% |
일반공공행정 | 386,241,853,660 | 117,986,889,402 | 7,304,100 | 117,994,193,502 | 30.55% |
공공질서및안전 | 115,451,331,660 | 18,759,762,840 | 0 | 18,759,762,840 | 16.25% |
교육 | 26,937,336,000 | 8,495,606,980 | 0 | 8,495,606,980 | 31.54% |
문화및관광 | 168,236,928,420 | 48,777,149,892 | 0 | 48,777,149,892 | 28.99% |
환경 | 408,637,239,320 | 103,597,635,760 | 0 | 103,597,635,760 | 25.35% |
사회복지 | 759,125,702,740 | 369,830,699,362 | -25,920 | 369,830,673,442 | 48.72% |
보건 | 36,460,225,600 | 11,043,891,560 | 0 | 11,043,891,560 | 30.29% |
농림해양수산 | 375,563,842,380 | 111,143,410,720 | 0 | 111,143,410,720 | 29.59% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,562,275,460 | 26,203,264,400 | 0 | 26,203,264,400 | 38.22% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 117,092,439,358 | 0 | 117,092,439,358 | 32.95% |
국토및지역개발 | 107,415,267,640 | 23,734,843,200 | 0 | 23,734,843,200 | 22.1% |
예비비 | 19,399,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 111,172,635,600 | 1,023,000 | 111,173,658,600 | 37.52% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20