| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-06-10(수) | 1,630,131,343,830 | 49,383,520 | 91,642,923,726 | 5,228,273,125 | 647,242,312,122 |
| 2026-06-11(목) | 1,630,131,343,830 | 3,182,860 | 91,646,106,586 | 766,735,501 | 648,009,047,623 |
| 2026-06-12(금) | 1,630,131,343,830 | 434,000 | 91,646,540,586 | 683,674,470 | 648,692,722,093 |
| 2026-06-13(토) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,646,540,586 | 0 | 648,692,722,093 |
| 2026-06-14(일) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,646,540,586 | 0 | 648,692,722,093 |
| 2026-06-15(월) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,646,540,586 | 1,764,690,660 | 650,457,412,753 |
| 2026-06-16(화) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,646,540,586 | 8,876,213,110 | 659,333,625,863 |
| 2026-06-17(수) | 1,630,131,343,830 | 0 | 91,646,540,586 | 0 | 659,333,625,863 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18