세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
지적측량결과도 전산화 구축
| 회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 안전도시국 토지정보과 | 기능 | 국토및지역개발 지역및도시 |
| 정책사업 | 디지털 토지정보망 | 단위사업 | 효율적인 토지행정 추진 |
사업개요
| 사업목적 | 영구보존 문서인 지적측량자료의 효율적 보관 및 자료열람 활용 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업규모 | 지적측량결과도 전산 구축 |
| 사업내용 | 지적측량자료의 효율적 보관 및 자료열람 활용 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 지원조건 | 해당없음 |
| 사업위치 | 거제시 |
| 시행주체 | 거제시장 |
| 추진근거 | 경상남도 토지정보-7440(2006.11.3)호, 토지정보과-12593호(2018.9.5.) |
| 추진경위 | 2006년 부터 연차사업으로 1910년 토지조사 사업 당시의 영구 보존 서류분 부터 현재까지 매년 생산되는 영구보관 자료를 전산화 시행 및 부동산종합공부시스템 지적(임야)도면 오류정비 |
| 추진계획 | 한국국토정보공사와 용역계약 후 사업시행 |
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 372,376,000 | 0 | 372,376,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 372,376,000 | 0 | 372,376,000 |
월별배정액
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 25,940,000 | 60,542,760 | 23,708,400 | 123,750,200 | 451,184,800 |



