세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
행정정보교류
| 회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 행정국 행정과 | 기능 | 일반공공행정 일반행정 |
| 정책사업 | 행정편의 도모 | 단위사업 | 행정지원 강화 |
사업개요
| 사업목적 | 직원의 정보취득 및 교양 함양 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업규모 | o 간행물 구독 : 월간 자치행정 외 6종 |
| 사업내용 | 교양잡지 구독을 통한 정보취득 및 교양 함양 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 지원조건 | 해당없음 |
| 시행주체 | 거제시장 |
| 추진근거 | o 지방자치단체 편성 운영기준 |
| 추진계획 | o 간행물 구독 : 월간 자치행정 외 6종(매월 구독) |
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
월별배정액
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,774,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,000 |
과거집행현황(최근 5년)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 9,475,000 | 9,589,000 | 9,600,000 | 4,991,000 | 9,957,000 |



