세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
장애인관련단체지원
| 회계연도 | 2022 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 복지국 노인장애인과 | 기능 | 사회복지 취약계층지원 |
| 정책사업 | 장애인복지 | 단위사업 | 장애인단체 |
사업개요
| 사업목적 | 장애인복지단체를 보호·육성함으로써 장애인의 복지 향상 |
|---|---|
| 사업기간 | 연례반복적사업 |
| 사업규모 | 거제시 장애인복지단체 11개소 지원 |
| 사업내용 | 장애인복지단체 운영보조금 및 활동지원사업 지원 |
| 지원형태 | 민간보조 |
| 지원조건 | 거제시 등록장애인 단체 |
| 사업위치 | 거제시 관내 |
| 시행주체 | 거제시장 |
| 추진근거 | 장애인복지법 제63조 |
| 추진경위 | 장애인의 복지를 향상하고 자립을 돕기 위하여 장애인복지단체를 보호·육성하도록 노력하여야 함 |
| 추진계획 | 계속추진 |
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 도비 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시군비 | 359,370,000 | 0 | 359,370,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 359,370,000 | 0 | 359,370,000 |
월별배정액
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315,940,000 | 0 | 0 | 20,950,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 21,530,000 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 248,957,800 | 219,740,000 | 245,558,250 | 257,348,940 | 213,827,330 |



