세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
전통시장 환경개선 사업
회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 경제산업국 지역경제과 | 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역경제 활력화 | 단위사업 | 지역경제 육성 |
사업개요
사업목적 | 전통시장 환경개선을 통한 활성화 도모 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업규모 | 11개 전통시장 |
사업내용 | 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신사업 전통시장 활성화 홍보 캠페인 찾아오는 전통시장 경품행사 운영 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 해당없음 |
사업위치 | 고현종합시장 외 10개소 |
시행주체 | 거제시장 |
추진근거 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 339,320,000 | 44,802,000 | 384,122,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 339,320,000 | 44,802,000 | 384,122,000 |
월별배정액
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
147,182,000 | 7,000,000 | 0 | 171,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 25,707,000 | 0 | 0 | 33,233,000 |
과거집행현황(최근 5년)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
394,664,380 | 228,469,790 | 80,399,300 | 463,838,110 | 159,858,150 |