세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
행정서비스 강화
회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 행정국 행정과 | 기능 | 일반공공행정 일반행정 |
정책사업 | 행정편의 도모 | 단위사업 | 행정지원 강화 |
사업개요
사업목적 | 친절 청렴교육을 통한 고객중심행정 도모 및 명예시민 선정을 통한 시정발전에 공로가 큰 내외국인 격려 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업내용 | 직원 친절, 청렴교육 및 명예시민 선정으로 행정신뢰도 제고 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 해당없음 |
시행주체 | 거제시장 |
추진근거 | 거제시 명예시민증 수여 조례 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 53,285,000 | 0 | 53,285,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 53,285,000 | 0 | 53,285,000 |
월별배정액
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,425,000 | 0 | 0 | 13,423,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,423,000 | 0 | 31,691,000 | 923,000 | 400,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
8,040,000 | 40,453,650 | 36,103,920 | 13,935,900 | 57,822,800 |