세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
개별공시지가 조사산정
회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 안전도시국 토지정보과 | 기능 | 국토및지역개발 지역및도시 |
정책사업 | 디지털 토지정보망 | 단위사업 | 효율적인 토지행정 추진 |
사업개요
사업목적 | 재산세ㆍ취득세ㆍ등록세 등 지방세의 과세표준 결정자료 활용과 양도소득세, 증여세, 상속세,종합부동산세 등의 기준시가에 적용하며 기타 개발부담금, 국ㆍ공유재산의 대부료ㆍ사용료 산정, 기반시설부담금에 적용하여 사용하기 위한 정확한 공시지가 산정. |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업규모 | 공시지가 산정 |
사업내용 | 공시지가 산정 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 2018년부터 국비보조사업으로 변경 |
사업위치 | 시 전역 |
시행주체 | 거제시장 |
추진근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 |
추진계획 | 1. 조사계획 수립 및 조사대상 필지 파악 등 제반준비-2.토지특성 조사-3.지가산정-4.지가 열람 및 의견제출-5.의견제출지가 검증-6.부동산가격공시위원회 심의 및 의견제출에 대한 결과통지-7.지가결정,공시-8.이의신청-9.이의신청지가 검증 및 처리 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 50,599,000 | 0 | 50,599,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 81,901,000 | 0 | 81,901,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 132,500,000 | 0 | 132,500,000 |
월별배정액
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 100,500,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
181,087,370 | 124,082,160 | 146,650,000 | 129,422,000 | 138,900,000 |