세부사업명
> 재정정보공개 > 세출현황 > 세부사업명
도로명주소 관리
회계연도 | 2021 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 안전도시국 토지정보과 | 기능 | 국토및지역개발 지역및도시 |
정책사업 | 디지털 토지정보망 | 단위사업 | 효율적인 토지행정 추진 |
사업개요
사업목적 | 2014년 도로명주소 전면시행으로 도로명주소 사용에 불편함이 없도록, 도로명판, 건물번호판, 기초번호판의 설치 및 유지보수 관리 철저 |
---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 |
사업규모 | 도로명판 : 약2,400개, 건물번호판 : 약 28,000개, 기초번호판 : 329개 |
사업내용 | 도로명안내시설 유지관리 및 보수, 도로명주소 고지 및 고시 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 해당없음 |
사업위치 | 거제시 전체 401㎢ |
시행주체 | 거제시장 |
추진근거 | 도로명주소법, 동법 시행령, 시행규칙 |
추진경위 | 1996년 청와대 국가경쟁력 강화기획단에서 추진 지시, 행정자치부 실무기획단 구성 1997~1998년 시범사업추진(강남, 안양, 안산, 청주, 공주, 경주) 2003~2007년 우리시 사업추진 및 사업완료 2007. 4. 5 도로명주소 등 표기에 관한 법률 시행 2009. 도로명주소안내시설 설치완료 2010. 도로며주소 예비안내 2011. 도로명주소 전국 일제 고지 및 고시 2012~2013년 도로명주소 병행사용 2014~ 도로명주소 전면 시행 |
추진계획 | 2015~ 도로명주소 지속추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
도비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시군비 | 111,316,000 | 0 | 111,316,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
계 | 111,316,000 | 0 | 111,316,000 |
월별배정액
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
59,208,000 | 22,592,000 | 21,998,000 | 2,592,000 | 2,000,000 | 2,549,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|
124,408,620 | 114,693,930 | 111,776,970 | 111,985,320 | 112,532,350 |