거제 관광모노레일
구분 | 유적공원&모노레일 (통합요금) | 모노레일 탑승요금 | 모노레일탑승자 유적공원 추가 관람요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
왕복 | 편도 | ||||
개인 | 어른 | 14,000원 | 12,000원 | 7,000원 | 2,000원 |
중·고생 | 12,000원 | 10,000원 | 6,000원 | 2,000원 | |
어린이 | 9,000원 | 8,000원 | 4,500원 | 1,000원 | |
단체 | 어른 | 12,000원 | 10,000원 | 6,000원 | 2,000원 |
중·고생 | 10,500원 | 9,000원 | 5,000원 | 1,500원 | |
어린이 | 8,000원 | 7,000원 | 4,000원 | 1,000원 | |
시민 | 어른 | 10,000원 | 8,000원 | 4,500원 | 2,000원 |
중·고생 | 8,500원 | 7,000원 | 4,000원 | 1,500원 | |
어린이 | 7,000원 | 6,000원 | 3,500원 | 1,000원 | |
경로 | 10,000원 | 8,000원 | 4,500원 | 2,000원 | |
장애인/유공자 | 6,000원 | 6,000원 | 3,500원 | 무료 |
- 어린이: 36개월~13개월
- 경로: 만65세 이상
- 단체: 20명 이상 적용
- 담당부서 :
- 담당자 :
- 연락처 :
최종수정일 : 2019-03-29
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?