연도 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 평균 | 1.7 | 3.7 | 9.7 | 12.3 | 18.4 | 22.2 | 26.7 | 28.2 | 23.2 | 18 | 10 | 5 |
2014 | 평균 | 4.1 | 5.6 | 9.7 | 14.3 | 19.1 | 21.6 | 25.1 | 24.6 | 22.3 | 17 | 11.4 | 3.2 |
2015 | 평균 | 3.7 | 4.7 | 8.6 | 13.4 | 19 | 21.1 | 24.2 | 25.8 | 21.5 | 17 | 12.9 | 7.2 |
2016 | 평균 | 2.8 | 5.1 | 9.5 | 14.7 | 19.1 | 22.2 | 26 | 28 | 22.9 | 18.4 | 11.1 | 6.8 |
2017 | 평균 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 15.1 | 19.6 | 21.9 | 27.1 | 27.4 | 22.3 | 18 | 10.6 | 3.3 |
2018 | 평균 | 1.6 | 3.6 | 9.8 | 14.5 | 18.6 | 22.1 | 27.4 | 28.1 | 22 | 15.8 | 11.1 | 5.2 |
2019 | 평균 | 3.9 | 6 | 10.3 | 13.5 | 19.4 | 21.7 | 25 | 27.2 | 23.2 | 18.2 | 12.3 | 6 |
2020 | 평균 | 5.6 | 6.5 | 10.1 | 12.4 | 17.8 | 22.5 | 22.3 | 27.1 | 21.4 | 16.2 | 11.3 | 3.6 |
2021 | 평균 | 2.9 | 6.6 | 10.8 | 14.3 | 17.8 | 21.7 | 26.1 | 25.8 | 22.3 | 17.4 | 10.9 | 5.3 |
2022 | 평균 | 1.1 | 6.9 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 21.7 | 26.7 | 27.6 | 23.8 | 17.6 | 10.7 | 5.1 |
2023 | 평균 | 3.1 | 5.8 | 11.4 | 14.2 | 17.7 | 22.2 | 25.2 | 27.1 | 23.6 | 16.6 | 11.0 | 5.8 |
연도 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 평균 | -2.4 | -0.8 | 4.1 | 7.3 | 13.6 | 19.2 | 24.8 | 24.9 | 19.4 | 14.1 | 5.5 | 0.9 |
2014 | 평균 | -0.2 | 1.8 | 5.2 | 9.5 | 13.9 | 18.2 | 22.2 | 22.3 | 18.4 | 12.8 | 7.4 | -0.9 |
2015 | 평균 | -0.2 | 0.4 | 3.4 | 8.9 | 13.8 | 17.6 | 21.6 | 22.5 | 17.5 | 12.4 | 9.6 | 3.5 |
2016 | 평균 | -1 | 0.6 | 5.3 | 10.2 | 14.1 | 19.1 | 23.3 | 24.2 | 20 | 15.3 | 7.1 | 2.5 |
2017 | 평균 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 10.4 | 14.4 | 17.8 | 24.4 | 24.3 | 18.4 | 14.3 | 5.7 | -1.2 |
2018 | 평균 | -2.3 | -1 | 4.9 | 10 | 14.6 | 18.3 | 23.6 | 25.1 | 18.9 | 11.5 | 6.6 | 1.4 |
2019 | 평균 | -0.4 | 1.5 | 5.2 | 9 | 13.7 | 17.7 | 22.7 | 24 | 20.2 | 14.1 | 7.6 | 2.1 |
2020 | 평균 | 2.2 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 14.1 | 18.7 | 20.2 | 24.6 | 18.3 | 12.3 | 7.3 | -0.1 |
2021 | 평균 | -1.3 | 2.2 | 6.4 | 9.4 | 13.7 | 18.3 | 23.4 | 23 | 19.6 | 13.5 | 6.6 | 1 |
2022 | 평균 | -2.8 | 2.7 | 7.7 | 9.8 | 15.3 | 18.6 | 24.3 | 25.1 | 20.6 | 13.5 | 6.9 | 1.4 |
2023 | 평균 | -10.4 | -2.4 | -0.5 | 4.3 | 7 | 15.3 | 20.1 | 22.6 | 16.8 | 7.1 | 0.3 | -6.3 |
연도 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 평균 | 6.1 | 8.4 | 15.1 | 17.2 | 23.8 | 26.3 | 29.6 | 32.8 | 27.9 | 22.9 | 15.5 | 9.7 |
2014 | 평균 | 9.1 | 10 | 14.8 | 20.3 | 24.7 | 26.1 | 29.2 | 27.9 | 27 | 22.3 | 16.8 | 7.9 |
2015 | 평균 | 8.6 | 9.5 | 14.4 | 18.3 | 24.8 | 25.6 | 27.9 | 30.5 | 26.1 | 22.8 | 17 | 11.4 |
2016 | 평균 | 7 | 10.1 | 14.4 | 19.9 | 24.8 | 26.1 | 29.7 | 33 | 26.6 | 22.4 | 15.8 | 11.6 |
2017 | 평균 | 8.6 | 10.5 | 14 | 20.2 | 25.3 | 27 | 30.7 | 31.5 | 27.1 | 22.7 | 16 | 8.3 |
2018 | 평균 | 6.3 | 8.7 | 15.2 | 19.7 | 23.3 | 26.9 | 32.2 | 32.2 | 25.8 | 21.3 | 16.9 | 9.5 |
2019 | 평균 | 9.3 | 11.1 | 15.6 | 18.5 | 25.4 | 26.8 | 28.3 | 31.2 | 27.6 | 23.3 | 18 | 10.5 |
2020 | 평균 | 9.5 | 11.3 | 14.8 | 17.4 | 22.6 | 27.4 | 25.4 | 30.3 | 25 | 21.1 | 15.9 | 8 |
2021 | 평균 | 7.2 | 11.3 | 15.6 | 19.7 | 22.2 | 25.8 | 29.5 | 29.2 | 25.6 | 22.4 | 16.1 | 9.6 |
2022 | 평균 | 5.5 | 11.2 | 15.7 | 18.4 | 23.6 | 25.5 | 29.9 | 30.9 | 27.7 | 22.1 | 14.8 | 9 |
2023 | 평균 | 17.5 | 14.3 | 23.7 | 25.3 | 25.5 | 30.3 | 33.7 | 34.5 | 30.5 | 24.4 | 24.6 | 19.2 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-17