과정 | 세부과정 | 횟수 | 인원 | 일정 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 수준 | 작목 | 13회 | 360명 | 2~9월 | *7개 과정 |
①신소득작물 | (공통) | 프룬 | 1회 | 30명 | 8월 | |
(공통) | 애플망고 | 1회 | 20명 | 9월 | ||
②채소 | (초급) | 재배이론 및 액비 만들기 실습 | 1회 | 25명 | 5월 | |
(중급) | 재배이론 및 액비 만들기 실습 | 1회 | 25명 | 5월 | ||
(중급) | 딸기 | 1회 | 20명 | 7월 | ||
(중급) | 토마토 | 1회 | 30명 | 2월 | ||
③과수 | (중급) | 참다래 | 1회 | 30명 | 3월 | |
(중급) | 블루베리 전정 | 1회 | 30명 | 2월 | ||
④특용작물 | (공통) | 참깨, 들깨 | 1회 | 30명 | 4월 | |
⑤원예작물 | (초급) | 삽목, 접목 | 1회 | 30명 | 3월 | |
⑥6차산업 | (공통) | 농업창업 역량 강화 | 1회 | 30명 | 7-8월 | |
⑦스마트농업 | (초급) | ChatGPT 활용 | 1회 | 30명 | 6-7월 | |
(공통) | 현장견학 | 1회 | 30명 | 6-7월 |
* 본 교육계획은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
담당부서
최종수정일 : 2025-01-20