단 체 명 | 회원수 | 대표 |
---|---|---|
거제시농민회 | 39 | 김상범 |
거제시쌀전업농회 | 82 | 이봉철 |
거제시 한우협회 | 198 | 김상범 |
거제시 양계협회 | 11 | 유규식 |
거제시 양봉협회 | 80 | 신덕원 |
거제시 곤충연구회 | 34 | 김양곤 |
거제시 흑염소작목반 | 86 | 여수원 |
거제시 꿀벌연구회 | 30 | 조정오 |
거제시 양봉작목반 | 30 | 이청 |
거제시강소농연합회 | 49 | 조강문 |
국화분재연구회 | 80 | 김평철 |
거제약선농식품연구회 | 34 | 김정도 |
거제옥산토마토작목회 | 13 | 진봉희 |
사등오량토마토작목회 | 7 | 강창완 |
유계시설채소작목반 | 6 | 주만일 |
거제딸기작목반(추가) | 6 | 옥영삼 |
송진포양파작목회 | 30 | 박명관 |
유자 연구회 | 19(임원) | 최광수 |
만감류 연구회(한라봉,천혜향,황금향) | 27 | 이승국 |
둔덕 포도작목회 | 22 | 이재규 |
동부 포도작목회 | 6 | 김상범 |
신현농협포도작목반 | 5 | 유형준 |
하청단감 작목반 | 12 | 이석문 |
참다래 작목반 | 18 | 홍경문 |
블루베리 연구회 | 10 | 김윤식 |
플럼코트작목반 | 10 | 이정철 |
사등 비파 작목반 | 4 | 이평식 |
일운 무화 작목반 | 17 | 박찬근 |
소재류 연합회 | 12 | 김지원 |
일운 화훼 작목회 | 5 | 박찬근 |
알로에연구회 | 12 | 이영삼 |
버섯연구회 | 15 | 손성수 |
맹종죽연구회 | 7 | 이완순 |
정보화농업인회 | 23 | 이채균 |
벤처농업인연합회 | 9 | 노둘래 |
담당부서
최종수정일 : 2020-05-26