년 월 일 | 면동 | 장 소 | 대상마을 | 정비대수/ 교육인원 |
---|---|---|---|---|
3월04일 | 남부면 | 다포마을회관 | 다포,여차 | 5 |
3월06일 | 둔덕면 | 학산마을회관 | 학산,아사,화도 | 10 |
3월11일 | 하청면 | 서대마을회관 | 서상,동리,서대,서항 | 10 |
3월12일 | 사등면 | 사등면사무소 | 성포,항도,금포 | 10 |
3월13일 | 거제면 | 외간마을회관 | 내간,외간,송곡 | 10 |
3월18일 | 장목면 | 흥남마을회관 | 시방,흥남,서목,이수 | 10 |
3월20일 | 동부면 | 구천마을회관 | 구천,연담,평지 | 5 |
3월25일 | 연초면 | 한내마을회관 | 한내,한곡,중촌,소오비,오비 | 10 |
3월26일 | 일운면 | 망치마을회관 | 양화,망치,망양 | 5 |
3월27일 | 남부면 | 도장포 장모님치킨 | 도장포,함목,해금강 | 5 |
월계 | 10 | 10 | 33 | 80 |
4월01일 | 둔덕면 | 주민자치센터 | 죽전,하둔,방답,어구 | 10 |
4월03일 | 하청면 | 어온 방파제 | 장곶,어온,물안 | 5 |
4월08일 | 사등면 | 청곡마을회관 | 청포,오량,청곡,신계 | 10 |
4월09일 | 거제면 | 산달전등마을회관 | 산달전등,산달후등,실리 | 10 |
4월10일 | 장목면 | 농소마을회관 | 임호,농소,간곡 | 10 |
4월15일 | 동부면 | 가배마을회관 | 율포,가배,함박금 | 10 |
4월17일 | 연초면 | 상송마을회관 | 상송,하송,봉송, | 5 |
4월22일 | 일운면 | 수정마을회관 | 수정,삼정 | 10 |
4월24일 | 상문동 | 삼거마을회관 | 삼거 | 10 |
4월29일 | 남부면 | 명사마을회관 | 저구,명사 | 10 |
월계 | 10 | 10 | 28 | 90 |
5월01일 | 둔덕면 | 녹산마을회관 | 녹산,호곡 | 10 |
5월08일 | 하청면 | 와항마을 정자나무 | 사환,와항,실전 | 10 |
5월13일 | 사등면 | 창외마을회관 | 신전,창외,군령포 | 5 |
5월14일 | 거제면 | 옥산마을회관 | 옥산,화원,동림,귀목정 | 10 |
5월15일 | 장목면 | 송진마을 버스정류장 | 송진,황포 | 10 |
5월20일 | 동부면 | 부춘리 정자 | 부춘,삼거림 | 10 |
5월22일 | 연초면 | 연사마을회관 | 연사,연중,연행 | 10 |
5월27일 | 일운면 | 상촌마을회관 | 상촌,하촌 | 5 |
5월29일 | 상문동 | 용산마을회관 | 용산,문동 | 10 |
월계 | 9 | 9 | 23 | 80 |
6월03일 | 남부면 | 탑포마을회관 | 탑포,쌍근 | 5 |
6월05일 | 둔덕면 | 유지마을회관 | 옥동,유지,상서,시목 | 10 |
6월10일 | 하청면 | 옥계마을회관 | 곡촌,연구,옥계,금곡 | 5 |
6월12일 | 사등면 | 두동마을회관 | 사곡,두동 | 5 |
6월17일 | 거제면 | 명진마을회관 | 명진,남정 | 10 |
6월18일 | 장목면 | 궁농마을 기계보관창고 | 관포,신촌,궁농 | 10 |
6월19일 | 동부면 | 유천마을회관 | 산촌,산양,동산,유천 | 10 |
6월24일 | 연초면 | 덕치마을회관 | 중리,덕치,다공 | 10 |
6월26일 | 일운면 | 공령마을회관 | 대동,공령,대신 | 10 |
월계 | 9 | 9 | 27 | 75 |
상반기 | 38 | 38 | 111 | 325 |
7월01일 | 남부면 | 다대마을회관 | 다대 | 10 |
7월03일 | 둔덕면 | 청마기념관 주차장 | 산방,방하 | 10 |
7월08일 | 하청면 | 신동마을 주차장 | 서리,중리,신동 | 5 |
7월09일 | 사등면 | 지석마을회관 | 장좌,지석,사근 | 10 |
7월10일 | 거제면 | 동상마을회관 | 서정,동상,서원,남동,서상 | 5 |
7월15일 | 장목면 | 구영마을회관 | 구영,상유,하유 | 5 |
7월17일 | 동부면 | 동호선착장 | 오송,동호 | 10 |
7월22일 | 연초면 | 하천경로당 | 이남,천곡,이목 | 10 |
7월24일 | 일운면 | 선창마을회관 | 회진,선창,교항 | 10 |
월계 | 9 | 9 | 25 | 75 |
8월07일 | 수양동 | 수월마을회관 | 양정,수월 | 10 |
8월12일 | 남부면 | 대포마을회관 | 대포,홍포,근포 | 10 |
8월13일 | 하청면 | 창동마을 주차장 | 신창,창동,성동 | 5 |
8월14일 | 사등면 | 광리마을회관 | 견내량,광리,신촌 | 10 |
8월19일 | 거제면 | 오수마을회관 | 오수,선창,죽림 | 10 |
8월21일 | 장목면 | 장동마을회관 | 장동,장북,장서,매동,군항포 | 5 |
8월26일 | 동부면 | 영월마을회관 | 영북,영월 | 10 |
8월28일 | 연초면 | 명상 주차장 | 명상,명하 | 10 |
월계 | 8 | 8 | 23 | 70 |
9월02일 | 일운면 | 소동 버스정류장 부근 | 소동,신촌 | 10 |
9월04일 | 둔덕면 | 술역마을회관 | 술역,내평 | 10 |
9월09일 | 하청면 | 해안마을회관 | 석포,덕곡,해안 | 10 |
9월10일 | 사등면 | 언양마을 버스정류소 | 언양,대리,성내 | 10 |
9월11일 | 옥포2동 | 상덕마을회관 | 상덕,하덕 | 20 |
9월16일 | 거제면 | 소랑마을회관 | 소랑,법동,고당 | 10 |
9월18일 | 장목면 | 두모마을회관 | 율천,대금,두모,율북,복항 | 10 |
9월23일 | 동부면 | 학동마을회관 | 학동,수산 | 5 |
9월25일 | 연초면 | 효촌마을회관 | 효촌,임전 | 5 |
9월30일 | 하청면 | 대곡마을회관 | 대곡,송포,황덕 | 5 |
월계 | 10 | 10 | 27 | 95 |
10월01일 | 사등면 | 신교마을회관 | 유교,실전,계도,신교,창촌 | 5 |
10월14일 | 둔덕면 | 거림마을회관 | 거림,시목,마장,농막 | 10 |
10월16일 | 장목면 | 외포출장소 | 외포,대계,소계 | 10 |
10월21일 | 일운면 | 와현마을회관 | 와현,예구 | 5 |
10월23일 | 연초면 | 야부마을회관 | 야부,양지,죽전,관암 | 5 |
월계 | 5 | 5 | 18 | 35 |
하반기 | 32 | 32 | 93 | 275 |
총누계 | 70 | 70 | 204 | 600 |
담당부서
최종수정일 : 2025-03-07