년 월 일 | 면동 | 장 소 | 대상마을 | 정비대수/ 교육인원 |
---|---|---|---|---|
3월02일 | 거제면 | 송곡마을회관 | 내간,외간,송곡 | 10 |
3월07일 | 남부면 | 대포마을회관 | 근포,대포,홍포 | 10 |
3월08일 | 둔덕면 | 주민자치센터 | 죽전,하둔,방답,어구 | 10 |
3월09일 | 동부면 | 부춘리 정자 | 부춘,삼거림 | 10 |
3월14일 | 사등면 | 신전마을회관 | 창외,군령포,신전 | 5 |
3월16일 | 상문동 | 삼거마을회관 | 삼거 | 10 |
3월21일 | 연초면 | 상송마을회관 | 상송,하송,봉송, | 5 |
3월23일 | 일운면 | 수정마을회관 | 수정,삼정 | 10 |
3월28일 | 장목면 | 송진마을회관 | 송진,신촌,궁농,간곡 | 10 |
3월30일 | 남부면 | 다대마을회관 | 다대 | 10 |
월계 | 10 | 10 | 26 | 90 |
4월04일 | 하청면 | 실전마을회관 | 사환,와항,실전 | 10 |
4월06일 | 거제면 | 산달전등마을회관 | 산달전등,산달후등,실리 | 10 |
4월11일 | 동부면 | 가배마을회관 | 율포,가배,함박금 | 10 |
4월12일 | 남부면 | 다포마을회관 | 다포,여차 | 5 |
4월13일 | 둔덕면 | 녹산마을회관 | 녹산,호곡 | 10 |
4월18일 | 사등면 | 청포마을회관 | 신계,오량,청포,청곡 | 10 |
4월20일 | 상문동 | 용산마을회관 | 용산,문동 | 10 |
4월25일 | 하청면 | 곡촌마을회관 | 연구,곡촌,금곡,옥계 | 5 |
4월27일 | 일운면 | 상촌마을회관 | 상촌,하촌 | 5 |
월계 | 9 | 9 | 25 | 75 |
5월02일 | 장목면 | 두모마을회관 | 관포,두모 | 10 |
5월04일 | 남부면 | 탑포마을회관 | 탑포,쌍근 | 5 |
5월09일 | 하청면 | 중리마을회관 | 서리,중리,신동 | 5 |
5월10일 | 거제면 | 귀목정마을회관 | 옥산,화원,동림,귀목정 | 10 |
5월11일 | 동부면 | 산촌마을회관 | 산촌,산양,동산,유천 | 10 |
5월16일 | 둔덕면 | 유지마을회관 | 옥동,유지,상서,시목 | 10 |
5월18일 | 사등면 | 장좌마을회관 | 지석,장좌,사근 | 10 |
5월23일 | 연초면 | 연사마을회관 | 연사,연중,연행 | 10 |
5월25일 | 일운면 | 공령마을회관 | 대동,대신,공령 | 10 |
5월30일 | 장목면 | 매동마을회관 | 장동,장북,장서,매동 | 5 |
월계 | 10 | 10 | 32 | 85 |
6월01일 | 거제면 | 명진마을회관 | 명진,남정 | 10 |
6월07일 | 연초면 | 덕치마을회관 | 다공,중리,덕치 | 10 |
6월08일 | 남부면 | 명사마을회관 | 저구,명사 | 10 |
6월13일 | 동부면 | 동호마을회관 | 오송,동호 | 10 |
6월14일 | 둔덕면 | 방하마을회관 | 산방,방하 | 10 |
6월15일 | 사등면 | 광리마을회관 | 견내량,신촌,광리 | 10 |
6월20일 | 수양동 | 수월마을회관 | 양정,수월 | 10 |
6월22일 | 연초면 | 이남마을회관 | 이목,천곡,이남 | 10 |
6월27일 | 장목면 | 구영마을회관 | 구영,황포,상유 | 5 |
6월29일 | 일운면 | 회진마을회관 | 회진,선창,교항 | 10 |
월계 | 10 | 10 | 25 | 95 |
상반기 | 39 | 10 | 108 | 345 |
7월04일 | 하청면 | 신창마을회관 | 신창,성동,창동 | 5 |
7월05일 | 옥포2동 | 상덕마을회관 | 상덕,하덕 | 20 |
7월06일 | 거제면 | 동상마을회관 | 남동,서상,서정,서원,동상 | 5 |
7월11일 | 동부면 | 영월마을회관 | 영북,영월 | 10 |
7월13일 | 둔덕면 | 술역마을회관 | 술역,내평 | 10 |
7월18일 | 장목면 | 대금마을회관 | 율북,율천,대금 | 10 |
7월20일 | 사등면 | 대리마을회관 | 성내,언양,대리 | 10 |
7월25일 | 연초면 | 명상마을회관 | 명상,명하 | 10 |
월계 | 8 | 8 | 22 | 80 |
8월03일 | 일운면 | 소동마을회관 | 신촌,소동 | 10 |
8월08일 | 하청면 | 석포마을회관 | 석포,덕곡,해안 | 10 |
8월10일 | 거제면 | 선창마을회관 | 오수,선창,죽림 | 10 |
8월17일 | 남부면 | 도장포마을회관 | 해금강,도장포,함목 | 5 |
8월22일 | 장목면 | 외포출장소 | 대계,소계,외포 | 10 |
8월24일 | 동부면 | 학동마을회관 | 학동,수산 | 5 |
8월29일 | 하청면 | 대곡마을회관 | 대곡,송포,황덕 | 5 |
8월31일 | 둔덕면 | 학산마을회관 | 화도,학산,아사 | 10 |
월계 | 8 | 8 | 22 | 65 |
9월05일 | 사등면 | 유교마을회관 | 계도,유교,신교,실전,창촌 | 5 |
9월06일 | 연초면 | 효촌마을회관 | 효촌,임전 | 5 |
9월07일 | 일운면 | 와현마을회관 | 와현,예구 | 5 |
9월12일 | 장목면 | 시방마을회관 | 복항,이수,시방,흥남,서목 | 10 |
9월13일 | 사등면 | 사등면사무소 | 성포,항도,금포 | 10 |
9월14일 | 하청면 | 서상마을회관 | 서항,서대,서상,동리 | 10 |
9월19일 | 거제면 | 고당마을회관 | 소랑,법동,고당 | 10 |
9월21일 | 연초면 | 한내마을회관 | 한내,한곡,오비,중촌,소오비 | 10 |
9월26일 | 동부면 | 평지마을회관 | 구천,연담,평지 | 5 |
월계 | 9 | 9 | 32 | 70 |
10월05일 | 둔덕면 | 거림마을회관 | 시목,마장,거림,농막 | 10 |
10월10일 | 사등면 | 두동마을회관 | 사곡,두동 | 5 |
10월12일 | 연초면 | 야부마을회관 | 야부,양지,죽전,관암 | 5 |
10월17일 | 일운면 | 망치마을회관 | 양화,망치,망양 | 5 |
10월19일 | 장목면 | 임호마을회관 | 임호,농소,하유 | 10 |
10월24일 | 하청면 | 장곶마을회관 | 장곶,어온,물안 | 5 |
월계 | 6 | 6 | 19 | 40 |
하반기 | 31 | 31 | 95 | 255 |
총누계 | 70 | 70 | 203 | 600 |
담당부서
최종수정일 : 2023-01-18