대별 | 성명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 | 본적지 |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 윤병인 (尹炳寅) | `58. 1. 20 | `68. 9. 30 | 10년 8월 | 경남 거제군 |
2대 | 이태영 (李泰永) | `68. 10. 1 | `71. 2 10 | 2년 4월 | 경남 진양군 |
3대 | 김재룡 (金再龍) | `71. 2. 11 | `73. 6. 30 | 2년 4월 | 경남 의령군 |
4대 | 정완교 (鄭完敎) | `73. 7. 1 | `76. 3. 31 | 2년 9월 | 함경남 흥남 |
5대 | 김영돈 (金永敦) | `76. 4. 1 | `77. 1. 20 | 0년 9월 | 경남 양산군 |
6대 | 김성희 (金成禧) | `77. 1. 21 | `79. 12. 31 | 2년 11월 | 경남 사천군 |
7대 | 박정욱 (朴柾煜) | `80. 1. 1 | `82. 11. 30 | 2년 11월 | 경남 고성군 |
8대 | 정재묵 (鄭在默) | `82. 12. 1 | `84. 4. 9 | 1년 4월 | 경남 거제군 |
9대 | 이국추 (李菊秋) | `84. 4. 10 | `86. 12. 30 | 3년 8월 | 경남 사천군 |
10대 | 이상찬 (李相纘) | `86. 12. 31 | `90. 6. 30 | 3년 6월 | 경남 고성군 |
11대 | 최진의 (崔震儀) | `90. 7. 1 | `93. 6. 30 | 3년 0월 | 경남 사천군 |
12대 | 정재묵 (鄭在默) | `93. 7. 1 | `95. 6. 30 | 2년 0월 | 경남 거제군 |
13대 | 이태순 (李泰淳) | `95. 7. 1 | `96. 6. 30 | 1년 0월 | 경남 마산시 |
14대 | 김경연 (金敬淵) | `96. 7. 1 | `98. 4. 1 | 1년9월 | 경남 사천시 |
15대 | 라무갑 (羅武甲) | `98. 4. 1 | `98. 9. 23 | 9월 | 경남 합천군 |
16대 | 류재연 (柳在連) | `98. 9. 23 | 2003. 4. 6 | 4년 7월 | 경남 합천군 |
17대 | 이장용 (李長用) | 2003. 4. 7 | 2008.12 31 | 5년 8월 | 경남 고성군 |
18대 | 오학대 (吳學大) | 2009. 1. 1 | 2012. 12. 31 | 4년 | 경남 거제시 |
19대 | 이양일(李良一) | 2013.1.15 | 2013.6.30 | 6월 | 경남 거제시 |
20대 | 성창규(成昌奎) | 2013.7.1 | 2013.12.31 | 6월 | 경남 거제시(연초면) |
21대 | 권태민(權泰珉) | 2014. 1. 1 | 2016. 1. 12. | 2년 | 경남 거제시(하청면) |
22대 | 옥경도(玉璟道) | 2016. 1. 13. | 2017.04.03. | 1년 3월 | 경남 거제시(일운면) |
23대 | 권태민(權泰珉) | 2017.04.04. | 2017.06.30 | 3개월 | 경남 거제시(하청면) |
24대 | 윤명원(尹命遠) | 2017.07.10. | 2018.02.28. | 8개월 | 경남 거제시(하청면) |
25대 | 서점호 | 2018.03.01 | 2018.12.31. | 10개월 | 경남 거제시(하청면) |
26대 | 유봉도 | 2019.01.02. | 2019.12.31. | 1년 | 경남 거제시(하청면) |
27대 | 김규승 | 2020.1.2. | 2021.1.10. | 1년 | 경남 거제시(하청면) |
28대 | 이권우 | 2021.1.11. | 2022.7.18. | 1년7개월 | 경남 거제시(동부면) |
담당부서
최종수정일 : 2022-07-22