문의전화) 검사실 ☎ 055-639-6166~8
| 검사명 | 검사항목 | 수수료(원) | 처리기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반혈액(CBC) | WBC, RBC, Hct, Hb, PLT, MCV, MCH, MCHC, LYMPH%, MONO%, NEUT% |
6,300 | 1일 | ||
| (공복)혈당 | Glucose-PP2 | 1,230 | 즉시 | ||
| 당화혈색소 | HbA1C | 8,820 | 1일 | ||
| 빈혈 | Hb | 1,260 | 즉시 | ||
| 혈액형 | ABO grouping, Rh typing | 6,650 | 즉시 | ||
| 소변 | 요단백, 요당 | 930 | 즉시 | ||
| 간염 | A형간염 | 항체 | 18,860 | 1일 | |
| B형간염 | 항원,항체(정성) | 7,540 | |||
| 항원,항체(정량) | 52,180 | ||||
| B형간염e항원(Hbe Ag) | 4,730 | ||||
| C형간염 | 항체 | 5,300 | |||
| Chest PA | Chest PA | 9,550 | 1일 | ||
| 에이즈 | HIV항체 | 무료 | 1일 | ||
| 성병 | 매독 | VDRL(비트레포네마) | 1,890 | 1일 | |
| TPHA(트레포네마) | 8,180 | ||||
| STI (2종) | 클라미디아, 임질 | 3,360 | 5일 | ||
| 생화학 | 생화학 (5종) | 간기능 | AST(SGOT) | 2,300 | 1일 |
| ALT(SGPT) | 2,250 | ||||
| r-GTP | 4,170 | ||||
| 고지혈증 | 중성지방(Triglyceride) | 4,550 | |||
| 총콜레스테롤(Total Cholesterol) | 1,900 | ||||
| 간기능 (2종) | AST(SGOT), ALT(SGPT) | 4,550 | 1일 | ||
| 간기능 (3종) | AST(SGOT), ALT(SGPT), r-GTP | 8,720 | 1일 | ||
| (공복)고지혈증 | HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 중성지방(Triglyceride), 총콜레스테롤(Total Cholesterol) |
21,900 | 1일 | ||
| 신장 | Creatinine, 요소질소(BUN) | 3,880 | 1일 | ||
| 통풍 | 요산(UA) | 2,610 | 1일 | ||
| 직접빌리루빈 | D-bilirubin | 1,450 | 1일 | ||
| 총빌리루빈 | T-bilirubin | 1,540 | 1일 | ||
담당부서
최종수정일 : 2026-01-02