재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2023-12-03(일) 3,372,444,162,642 0 0 0 0
2023-12-04(월) 3,372,444,162,642 15,069,487 37,358,710,122 1,313,390,870 1,047,109,883,142
2023-12-05(화) 3,372,444,162,642 81,770 37,358,791,892 8,979,403,101 1,056,089,286,243
2023-12-06(수) 3,372,444,162,642 8,067,820 37,366,859,712 3,008,953,999 1,059,098,240,242
2023-12-07(목) 3,372,444,162,642 0 37,366,859,712 2,143,162,565 1,061,241,402,807
2023-12-08(금) 3,372,444,162,642 0 37,366,859,712 4,131,958,990 1,065,373,361,797
2023-12-09(토) 3,372,444,162,642 0 37,366,859,712 0 1,065,373,361,797
2023-12-10(일) 3,372,444,162,642 0 37,366,859,712 0 1,065,373,361,797

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기