재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 100/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
881 일반회계 건설지원과 지방하천 준설사업 보조 100,000,000 0 50,000,000 50,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 국토및지역개발
880 일반회계 수산과 자율관리어업 사무장 채용 지원 보조 49,167,000 0 9,833,000 39,334,000 49,167,000 0 0 0 49,167,000 0 농림해양수산
879 일반회계 가족정책과 어린이집 부모부담 보육료 지원 보조 296,400,000 0 59,280,000 237,120,000 296,400,000 0 0 0 103,740,000 192,660,000 사회복지
878 일반회계 위생과 향토음식 발굴 경연대회 자체 78,260,000 0 0 78,260,000 78,260,000 0 0 0 0 78,260,000 보건
877 일반회계 감염관리과 의료관련 감염병 표본감시체계 운영(보조) 보조 5,700,000 5,700,000 0 0 5,700,000 0 0 0 2,850,000 2,850,000 보건
876 일반회계 농식품유통과 농특산물 유통 지원 자체 218,030,000 0 0 218,030,000 218,030,000 0 0 0 47,005,000 171,025,000 농림해양수산
875 일반회계 수산과 자율관리어업 육성 보조 792,000,000 440,000,000 105,600,000 246,400,000 702,000,000 90,000,000 0 0 0 792,000,000 농림해양수산
874 일반회계 세무과 기본경비 자체 69,708,000 0 0 69,708,000 69,708,000 0 0 0 17,280,000 52,428,000 기타
873 일반회계 농업지원과 농기계 공급확대 사업 보조 419,000,000 0 125,700,000 293,300,000 419,000,000 0 0 0 41,445,000 377,555,000 농림해양수산
872 일반회계 수산과 수산종자 매입 방류(전환) 보조 400,000,000 0 360,000,000 40,000,000 400,000,000 0 0 0 0 400,000,000 농림해양수산
871 일반회계 농업지원과 친환경생산기술 자체 123,000,000 0 0 123,000,000 123,000,000 0 0 0 25,996,320 97,003,680 농림해양수산
870 일반회계 행정과 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) 보조 68,892,000 34,446,000 10,334,000 24,112,000 68,892,000 0 0 0 68,892,000 0 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기