재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 152/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
257 일반회계 수산과 해삼 씨뿌림 사업(전환) 보조 360,000,000 0 240,000,000 120,000,000 360,000,000 0 0 0 0 360,000,000 농림해양수산
256 일반회계 건강증진과 노인 시력찾아드리기 사업 보조 5,908,000 0 2,954,000 2,954,000 5,908,000 0 0 0 516,500 5,391,500 보건
255 일반회계 농업정책과 시군역량강화 보조 200,000,000 140,000,000 18,000,000 42,000,000 200,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 농림해양수산
254 일반회계 농식품유통과 해외신시장 개척 수출 활성화 지원 보조 82,530,000 0 5,250,000 77,280,000 82,530,000 0 0 0 29,000,000 53,530,000 농림해양수산
253 일반회계 사회복지과 저소득 틈새지원 사업 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 8,234,020 1,765,980 사회복지
252 일반회계 농업정책과 가축방역약품 구입 보조 28,879,000 19,491,000 2,753,000 6,635,000 28,879,000 0 0 0 176,950 28,702,050 농림해양수산
251 일반회계 농업정책과 송아지 생산성 향상 지원 보조 2,800,000 0 560,000 2,240,000 2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 농림해양수산
250 일반회계 농업정책과 축산농가 소독시설 설치 지원 보조 2,500,000 0 500,000 2,000,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 농림해양수산
249 일반회계 농업정책과 닭 감보로병 예방백신 지원 자체 8,000,000 0 0 8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 농림해양수산
248 일반회계 농업정책과 유기동물 관리 자체 216,920,000 0 0 216,920,000 216,920,000 0 0 0 30,667,640 186,252,360 농림해양수산
247 일반회계 농업정책과 일반농산어촌개발사업 관리 자체 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 0 0 0 20,435,000 21,565,000 농림해양수산
246 일반회계 관광과 관광시책사업 자체 490,375,000 0 0 490,375,000 490,375,000 0 0 0 86,610,420 403,764,580 문화및관광

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기