재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 153/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
245 일반회계 농업지원과 친환경농업육성 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 농림해양수산
244 일반회계 농업정책과 축사시설 환경개선 지원(자체) 자체 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
243 일반회계 농업정책과 고품질 꿀 안전생산 기술 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 농림해양수산
242 일반회계 농식품유통과 선도농업인육성 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 250,000 2,150,000 농림해양수산
241 일반회계 농업정책과 축산물 판매단계 위생개선 지원 보조 1,500,000 0 300,000 1,200,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산
240 일반회계 평생교육과 영어마을 및 진로교육지원센터 운영 자체 720,948,000 0 0 720,948,000 720,948,000 0 0 0 329,856,000 391,092,000 교육
239 일반회계 건강증진과 고위험 임산부 의료비지원사업 보조 40,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 0 0 0 8,071,180 31,928,820 보건
238 일반회계 해양항만과 해양쓰레기 정화사업 지원 보조 1,445,396,940 722,698,470 361,349,240 361,349,230 940,000,000 505,396,940 0 0 337,594,000 1,107,802,940 농림해양수산
237 일반회계 건설지원과 하천유지관리사업(자체) 자체 508,600,000 0 0 508,600,000 508,600,000 0 0 0 143,708,390 364,891,610 국토및지역개발
236 일반회계 농식품유통과 지역특화작목 포장박스 지원 자체 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
235 일반회계 민원과 주민등록업무 지원 자체 145,476,000 0 0 145,476,000 145,476,000 0 0 0 62,668,170 82,807,830 일반공공행정
234 일반회계 가족정책과 누리과정 보육료 지원 보조 3,253,357,000 0 3,253,357,000 0 3,253,357,000 0 0 0 1,062,379,250 2,190,977,750 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기