(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 173 | 일반회계 | 연초면 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 172 | 일반회계 | 장목면 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 171 | 일반회계 | 장승포동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 170 | 일반회계 | 능포동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 169 | 일반회계 | 아주동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 일반공공행정 |
| 168 | 일반회계 | 옥포2동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 167 | 일반회계 | 장평동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 166 | 일반회계 | 도로과 | 하청도시계획도로(중로3-23호선)개설 | 자체 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 165 | 일반회계 | 보건과 | 아동청소년 정신보건지원 | 보조 | 19,260,000 | 9,630,000 | 0 | 9,630,000 | 19,260,000 | 0 | 0 | 0 | 5,242,000 | 14,018,000 | 보건 |
| 164 | 일반회계 | 재난대응과 | 범죄예방 환경설계(CPTED) 확대 | 보조 | 188,300,000 | 131,800,000 | 0 | 56,500,000 | 188,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,300,000 | 공공질서및안전 |
| 163 | 일반회계 | 기후환경과 | 공중화장실 범죄예방환경 조성 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 환경 |
| 162 | 일반회계 | 공원과 | 산림공원 조성사업(전환) | 보조 | 600,000,000 | 0 | 390,000,000 | 210,000,000 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24