(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 161 | 일반회계 | 기후환경과 | 건설기계 엔진교체 사업 | 보조 | 257,500,000 | 128,750,000 | 38,625,000 | 90,125,000 | 257,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,500,000 | 환경 |
| 160 | 국민주택사업 특별회계 | 건축과 | 예비비(국민주택사업특별회계) | 자체 | 21,081,000 | 0 | 0 | 21,081,000 | 21,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,081,000 | 국토및지역개발 |
| 159 | 일반회계 | 민생경제과 | 거제청년센터 운영 | 자체 | 27,680,000 | 0 | 0 | 27,680,000 | 27,680,000 | 0 | 0 | 0 | 3,160,000 | 24,520,000 | 사회복지 |
| 158 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화산업 운영 및 시설관리 | 자체 | 102,400,000 | 0 | 0 | 102,400,000 | 102,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 100,400,000 | 문화및관광 |
| 157 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화원 운영 지원 및 관리 | 보조 | 170,400,000 | 0 | 12,000,000 | 158,400,000 | 170,400,000 | 0 | 0 | 0 | 61,664,020 | 108,735,980 | 문화및관광 |
| 156 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후조리비 지원 | 자체 | 850,000,000 | 0 | 0 | 850,000,000 | 850,000,000 | 0 | 0 | 0 | 188,100,000 | 661,900,000 | 보건 |
| 155 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 | 보조 | 296,000 | 207,000 | 27,000 | 62,000 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 296,000 | 0 | 사회복지 |
| 154 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 | 보조 | 24,792,000 | 12,396,000 | 6,198,000 | 6,198,000 | 24,792,000 | 0 | 0 | 0 | 12,396,000 | 12,396,000 | 사회복지 |
| 153 | 일반회계 | 민생경제과 | 고현로11길 도시재생 지중화사업 | 보조 | 845,155,000 | 0 | 0 | 845,155,000 | 845,155,000 | 0 | 0 | 0 | 845,055,940 | 99,060 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 152 | 일반회계 | 도로과 | 거제 농어촌도로208호선(외간초 진입로) 확포장 | 자체 | 704,668,710 | 200,000,000 | 0 | 504,668,710 | 100,000,000 | 604,668,710 | 0 | 0 | 15,906,000 | 688,762,710 | 교통및물류 |
| 151 | 일반회계 | 조선지원과 | 경력형 일자리사업 | 자체 | 1,217,100,000 | 0 | 0 | 1,217,100,000 | 1,217,100,000 | 0 | 0 | 0 | 176,008,240 | 1,041,091,760 | 사회복지 |
| 150 | 일반회계 | 관광과 | 주민참여예산제지원사업(도 공모형) | 보조 | 135,000,000 | 0 | 40,500,000 | 94,500,000 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000,000 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24