(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 149 | 일반회계 | 감염관리과 | 장기 등 기증등록 | 자체 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 700,000 | 보건 |
| 148 | 일반회계 | 건강증진과 | 취약계층 질병예방 검진사업(뇌질환 정밀검진) | 보조 | 2,880,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 409,810 | 2,470,190 | 보건 |
| 147 | 일반회계 | 건강증진과 | 취약계층 질병예방검진사업(특수질병조기검진) | 보조 | 4,550,000 | 0 | 2,275,000 | 2,275,000 | 4,550,000 | 0 | 0 | 0 | 1,040,000 | 3,510,000 | 보건 |
| 146 | 일반회계 | 노인장애인과 | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 보조 | 691,995,000 | 484,397,000 | 103,799,000 | 103,799,000 | 691,995,000 | 0 | 0 | 0 | 416,851,000 | 275,144,000 | 사회복지 |
| 145 | 일반회계 | 감염관리과 | 진드기 매개 감염병 예방관리 | 보조 | 8,800,000 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 보건 |
| 144 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정, 민간어린이집 취사원 인건비 지원(자체) | 자체 | 280,800,000 | 0 | 0 | 280,800,000 | 280,800,000 | 0 | 0 | 0 | 62,816,120 | 217,983,880 | 사회복지 |
| 143 | 일반회계 | 농식품유통과 | 여성농업인 바우처 지원 | 보조 | 500,000,000 | 0 | 125,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 농림해양수산 |
| 142 | 일반회계 | 농업정책과 | 길고양이 중성화수술비 지원 | 보조 | 120,000,000 | 24,000,000 | 28,800,000 | 67,200,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 농림해양수산 |
| 141 | 일반회계 | 감염관리과 | 보건소결핵관리사업 | 보조 | 54,500,000 | 27,250,000 | 0 | 27,250,000 | 54,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,489,040 | 42,010,960 | 기타 |
| 140 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 종사자 명절수당 | 보조 | 215,400,000 | 0 | 43,080,000 | 172,320,000 | 215,400,000 | 0 | 0 | 0 | 88,100,000 | 127,300,000 | 사회복지 |
| 139 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 | 보조 | 176,827,000 | 0 | 35,366,000 | 141,461,000 | 176,827,000 | 0 | 0 | 0 | 49,881,490 | 126,945,510 | 사회복지 |
| 138 | 일반회계 | 정보통신과 | 공공와이파이 운영 | 자체 | 278,412,000 | 0 | 0 | 278,412,000 | 278,412,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 198,412,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24