재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 27/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1757 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(1인 1자격갖기) 자체 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
1756 일반회계 조선지원과 기업 지원사업 자체 4,500,800,000 0 0 4,500,800,000 4,500,800,000 0 0 0 1,158,962,510 3,341,837,490 산업ㆍ중소기업및에너지
1755 일반회계 아동청소년과 아동복지교사 파견지원(보조) 보조 163,248,000 81,623,000 32,650,000 48,975,000 163,248,000 0 0 0 38,718,080 124,529,920 사회복지
1754 일반회계 민생경제과 신재생에너지 주택지원사업 보조 200,000,000 0 40,000,000 160,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1753 일반회계 아동청소년과 가정위탁아동 양육 지원 자체 200,890,000 0 0 200,890,000 200,890,000 0 0 0 46,340,000 154,550,000 사회복지
1752 일반회계 아동청소년과 아동양육시설 운영 지원 자체 3,168,853,000 0 0 3,168,853,000 3,168,853,000 0 0 0 812,913,160 2,355,939,840 사회복지
1751 일반회계 가족정책과 보육교직원 인건비 보조 10,313,382,000 6,188,029,000 2,887,747,000 1,237,606,000 10,313,382,000 0 0 0 2,682,463,360 7,630,918,640 사회복지
1750 일반회계 해양항만과 해수욕장 관리 자체 4,298,231,000 0 0 4,298,231,000 4,298,231,000 0 0 0 223,931,680 4,074,299,320 농림해양수산
1749 일반회계 도로과 연초도시계획도로(중로3-13호선) 개설 자체 20,786,500 0 0 20,786,500 0 20,786,500 0 0 1,682,000 19,104,500 교통및물류
1748 일반회계 도로과 도로불량노면재포장 자체 1,020,000,000 0 0 1,020,000,000 1,170,000,000 0 0 0 76,445,980 943,554,020 교통및물류
1747 일반회계 연초면 주민자치센터운영 자체 2,182,000 0 0 2,182,000 2,182,000 0 0 0 0 2,182,000 일반공공행정
1746 일반회계 위생과 공중위생업소 관리 자체 7,300,000 0 0 7,300,000 7,300,000 0 0 0 1,500,000 5,800,000 보건

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기