(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1457 | 일반회계 | 조선지원과 | 경력형 일자리사업 | 자체 | 1,217,100,000 | 0 | 0 | 1,217,100,000 | 1,217,100,000 | 0 | 0 | 0 | 176,008,240 | 1,041,091,760 | 사회복지 |
| 1456 | 일반회계 | 산림과 | 목재수확 점검관리 | 보조 | 1,335,000 | 668,000 | 200,000 | 467,000 | 1,335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335,000 | 농림해양수산 |
| 1455 | 일반회계 | 연초면 | 한들행복길 축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 일반공공행정 |
| 1454 | 일반회계 | 관광과 | 주민참여예산제지원사업(도 공모형) | 보조 | 135,000,000 | 0 | 40,500,000 | 94,500,000 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000,000 | 문화및관광 |
| 1453 | 일반회계 | 정보통신과 | 스마트빌리지 보급 및 확산사업(자체) | 자체 | 115,440,000 | 0 | 0 | 115,440,000 | 115,440,000 | 0 | 0 | 0 | 12,830,000 | 102,610,000 | 일반공공행정 |
| 1452 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 30,250,000 | 15,125,000 | 10,588,000 | 4,537,000 | 30,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,250,000 | 사회복지 |
| 1451 | 일반회계 | 건강증진과 | 방문건강관리(AI·IoT 기반 어르신 건강관리)(보조) | 보조 | 72,000,000 | 36,000,000 | 10,800,000 | 25,200,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,451,450 | 41,548,550 | 보건 |
| 1450 | 일반회계 | 건강증진과 | 방문건강관리(AI·IoT기반 어르신 건강관리)(자체) | 자체 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 보건 |
| 1449 | 일반회계 | 교통과 | 상문 도시계획시설(주차장) 조성 | 자체 | 767,185,590 | 0 | 0 | 767,185,590 | 0 | 767,185,590 | 0 | 0 | 730,353,550 | 36,832,040 | 교통및물류 |
| 1448 | 일반회계 | 민생경제과 | 착한가격업소 이용 활성화 지원 | 보조 | 46,750,000 | 23,375,000 | 7,012,000 | 16,363,000 | 46,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,750,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1447 | 일반회계 | 도로과 | 거제 농어촌도로208호선(외간초 진입로) 확포장 | 자체 | 704,668,710 | 200,000,000 | 0 | 504,668,710 | 100,000,000 | 604,668,710 | 0 | 0 | 15,906,000 | 688,762,710 | 교통및물류 |
| 1446 | 일반회계 | 농업정책과 | 소규모 용수개발(전환) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,702,400 | 81,297,600 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24