재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 55/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1421 일반회계 농업정책과 가축방역약품 구입 보조 28,879,000 19,491,000 2,753,000 6,635,000 28,879,000 0 0 0 176,950 28,702,050 농림해양수산
1420 일반회계 농업정책과 송아지 생산성 향상 지원 보조 2,800,000 0 560,000 2,240,000 2,800,000 0 0 0 0 2,800,000 농림해양수산
1419 일반회계 농업정책과 축산농가 소독시설 설치 지원 보조 2,500,000 0 500,000 2,000,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 농림해양수산
1418 일반회계 농업정책과 일반농산어촌개발사업 관리 자체 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 0 0 0 20,175,000 21,825,000 농림해양수산
1417 일반회계 관광과 관광시책사업 자체 490,375,000 0 0 490,375,000 490,375,000 0 0 0 47,644,010 442,730,990 문화및관광
1416 일반회계 농업지원과 친환경농업육성 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 농림해양수산
1415 일반회계 기후환경과 유해야생동물 피해예방시설 설치사업 보조 82,680,000 37,889,000 11,389,000 33,402,000 82,680,000 0 0 0 0 82,680,000 환경
1414 일반회계 사회복지과 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 자체 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 520,000 2,480,000 사회복지
1413 일반회계 농업정책과 축사시설 환경개선 지원(자체) 자체 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
1412 일반회계 농업정책과 고품질 꿀 안전생산 기술 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 농림해양수산
1411 일반회계 농식품유통과 선도농업인육성 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 250,000 2,150,000 농림해양수산
1410 일반회계 농업정책과 축산물 판매단계 위생개선 지원 보조 1,500,000 0 300,000 1,200,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기