재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 56/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1409 일반회계 투자지원과 공공분야 드론 아카데미 운영 자체 19,650,000 0 0 19,650,000 19,650,000 0 0 0 0 19,650,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1408 일반회계 수양동 생활민원신속 처리 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 1,877,000 18,123,000 국토및지역개발
1407 일반회계 어촌발전과 도장포권역 어촌신활력증진사업 보조 7,765,518,000 5,435,862,600 698,896,620 1,630,758,780 4,100,000,000 3,665,518,000 0 0 0 7,765,518,000 농림해양수산
1406 일반회계 농업정책과 동부저수지 수변공원 조성사업 자체 700,000,000 0 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 31,644,780 668,355,220 농림해양수산
1405 일반회계 조선지원과 현장 노동자 휴게시설 개선 보조 30,000,000 0 12,000,000 18,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1404 일반회계 사회복지과 경남형 위기가구 찾기 사업 보조 36,000,000 0 10,800,000 25,200,000 36,000,000 0 0 0 4,974,960 31,025,040 사회복지
1403 일반회계 공원과 정원문화 활성화 자체 9,150,000 0 0 9,150,000 9,150,000 0 0 0 5,000,000 4,150,000 농림해양수산
1402 일반회계 고현동 생활민원신속 처리 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 국토및지역개발
1401 일반회계 민생경제과 안전취약계층 전기화재 예방 안전시설 지원 보조 1,540,000 0 462,000 1,078,000 1,540,000 0 0 0 0 1,540,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1400 일반회계 평생교육과 청소년 진로선택 지원 자체 65,700,000 0 0 65,700,000 65,700,000 0 0 0 0 65,700,000 교육
1399 일반회계 어촌발전과 수산물 소비 촉진 보조 48,237,900 0 5,400,000 42,837,900 18,000,000 30,237,900 0 0 18,142,740 30,095,160 농림해양수산
1398 일반회계 관광과 내·외국인 관광객 유치 자체 225,800,000 0 0 225,800,000 225,800,000 0 0 0 60,102,000 165,698,000 문화및관광

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기