(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1193 | 일반회계 | 재난대응과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(능포5지구) | 보조 | 2,387,977,570 | 921,380,890 | 741,155,380 | 725,441,300 | 0 | 2,387,977,570 | 0 | 0 | 454,899,100 | 1,933,078,470 | 공공질서및안전 |
| 1192 | 일반회계 | 정보통신과 | 데이터기반행정 활성화 | 자체 | 115,000,000 | 0 | 0 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,401,200 | 67,598,800 | 일반공공행정 |
| 1191 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 관포마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 1,525,000,000 | 1,256,000,000 | 269,000,000 | 0 | 1,525,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525,000,000 | 환경 |
| 1190 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 율북마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 592,000,000 | 488,000,000 | 104,000,000 | 0 | 592,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,000,000 | 환경 |
| 1189 | 일반회계 | 수산과 | 고수온 등 피해 대응 | 자체 | 90,970,000 | 0 | 0 | 90,970,000 | 90,970,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 89,970,000 | 농림해양수산 |
| 1188 | 일반회계 | 관광과 | 관광자원 확충 및 고도화 | 자체 | 61,500,000 | 0 | 0 | 61,500,000 | 41,500,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 6,060,000 | 55,440,000 | 문화및관광 |
| 1187 | 일반회계 | 도로과 | 고현공고~반다비체육관 보도 정비 공사 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,058,820 | 0 | 0 | 84,058,820 | -84,058,820 | 교통및물류 |
| 1186 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대 전담공무원 활동비 지원 | 자체 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 사회복지 |
| 1185 | 일반회계 | 산림과 | 산림치유지도사 위탁운영 지원 | 보조 | 60,000,000 | 30,000,000 | 21,000,000 | 9,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 농림해양수산 |
| 1184 | 일반회계 | 도로과 | 가조지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 보조 | 2,140,145,000 | 1,040,145,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 2,000,000,000 | 140,145,000 | 0 | 0 | 13,878,000 | 2,126,267,000 | 교통및물류 |
| 1183 | 일반회계 | 가족정책과 | 경남형 손주돌봄 지원 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 18,000,000 | 42,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,200,000 | 44,800,000 | 사회복지 |
| 1182 | 일반회계 | 농업지원과 | 강소농 육성 교육 지원 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 9,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24