(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1169 | 일반회계 | 어촌발전과 | 지역특화 수산물축제 지원 | 자체 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 69,350,000 | 650,000 | 농림해양수산 |
| 1168 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 장평·중곡지구 중점관리지역 침수예방사업 | 보조 | 16,568,142,000 | 14,202,000,000 | 0 | 2,366,142,000 | 16,568,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,568,142,000 | 환경 |
| 1167 | 일반회계 | 체육지원과 | 생활체육지도자 지도활동 보험료 | 보조 | 1,804,000 | 902,000 | 0 | 902,000 | 1,804,000 | 0 | 0 | 0 | 1,804,000 | 0 | 문화및관광 |
| 1166 | 일반회계 | 보건과 | 기초정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 97,938,000 | 48,969,000 | 0 | 48,969,000 | 97,938,000 | 0 | 0 | 0 | 3,242,080 | 94,695,920 | 보건 |
| 1165 | 일반회계 | 행정과 | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 보조 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 일반공공행정 |
| 1164 | 일반회계 | 민생경제과 | 노란우산 희망장려금 지원 | 보조 | 78,000,000 | 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1163 | 일반회계 | 농업정책과 | 주민주도 마을만들기 지원(전환) | 자체 | 459,026,000 | 0 | 0 | 459,026,000 | 459,026,000 | 0 | 0 | 0 | 114,504,539 | 344,521,461 | 농림해양수산 |
| 1162 | 일반회계 | 수양동 | 수월천 문화의 거리 축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 일반공공행정 |
| 1161 | 일반회계 | 노인장애인과 | ICT 연계 인공지능 통합돌봄(AI스피커 운영) | 보조 | 199,399,000 | 180,240,000 | 5,683,000 | 13,476,000 | 199,399,000 | 0 | 0 | 0 | 75,371,000 | 124,028,000 | 사회복지 |
| 1160 | 일반회계 | 어촌발전과 | 생활SOC(2022년 어촌뉴딜300사업) | 보조 | 172,790,000 | 120,953,000 | 15,551,100 | 36,285,900 | 0 | 172,790,000 | 0 | 0 | 0 | 172,790,000 | 농림해양수산 |
| 1159 | 일반회계 | 아동청소년과 | 자립준비청년 대학생활안정자금 지원 | 보조 | 18,000,000 | 0 | 5,400,000 | 12,600,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 사회복지 |
| 1158 | 일반회계 | 산림과 | 임업인 단체 등 지원 | 보조 | 7,054,000 | 0 | 2,110,000 | 4,944,000 | 7,054,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,054,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24