(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1157 | 일반회계 | 도로과 | 남부 농어촌도로 307호선(저구마을) 확포장공사 | 자체 | 418,895,600 | 0 | 0 | 418,895,600 | 100,000,000 | 318,895,600 | 0 | 0 | 68,864,000 | 350,031,600 | 교통및물류 |
| 1156 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장수축하물품 지급 | 자체 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 | 사회복지 |
| 1155 | 일반회계 | 조선지원과 | 취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원 | 보조 | 10,000,000 | 9,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 1154 | 일반회계 | 농업지원과 | 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 | 보조 | 72,000,000 | 0 | 18,000,000 | 54,000,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000,000 | 농림해양수산 |
| 1153 | 일반회계 | 농식품유통과 | 여성농업인 보유기능 활용 지역돌봄 시범 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 7,500,000 | 농림해양수산 |
| 1152 | 일반회계 | 어촌발전과 | 화도 탐방로 정비사업 | 보조 | 419,564,050 | 335,651,230 | 41,956,410 | 41,956,410 | 375,000,000 | 44,564,050 | 0 | 0 | 4,684,080 | 414,879,970 | 국토및지역개발 |
| 1151 | 일반회계 | 어촌발전과 | 이수도 명품 공원 조성 사업 | 보조 | 476,046,700 | 380,837,360 | 47,604,670 | 47,604,670 | 328,750,000 | 147,296,700 | 0 | 0 | 0 | 476,046,700 | 국토및지역개발 |
| 1150 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농식품 가공ㆍ창업 테스트베드 활성화 시범 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 18,000,000 | 42,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 농림해양수산 |
| 1149 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인·노인등 전동보조기기 보험가입 지원 | 자체 | 4,600,000 | 0 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 사회복지 |
| 1148 | 일반회계 | 건설지원과 | 소하천정비(전환)(옥상소하천) | 자체 | 706,679,050 | 0 | 0 | 706,679,050 | 0 | 706,679,050 | 0 | 0 | 0 | 706,679,050 | 국토및지역개발 |
| 1147 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 종사자 수당 지원 | 보조 | 41,600,000 | 0 | 12,480,000 | 29,120,000 | 41,600,000 | 0 | 0 | 0 | 18,200,000 | 23,400,000 | 사회복지 |
| 1146 | 일반회계 | 산림과 | 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 보조 | 35,000,000 | 17,500,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24